2021年广西综合评价录取招生计划

近日,广西招生考试院公布了2021年广西综合评价录取招生计划,具体一起来看一下!

2021年广西综合评价录取招生计划

(各专业的学费和有关说明请参阅《2021年高考指南招生计划篇》)
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 科类 计划数
桂林山水职业学院 汇总 883
13526 桂林山水职业学院 005 机电一体化技术 理工类 30
13526 桂林山水职业学院 006 汽车检测与维修技术 理工类 27
13526 桂林山水职业学院 007 计算机应用技术 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 008 计算机网络技术 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 009 动漫制作技术 理工类 30
13526 桂林山水职业学院 010 大数据与财务管理 理工类 25
13526 桂林山水职业学院 011 大数据与会计 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 012 工商企业管理 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 013 市场营销 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 014 电子商务 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 015 旅游管理 理工类 25
13526 桂林山水职业学院 016 导游 理工类 25
13526 桂林山水职业学院 017 酒店管理与数字化运营 理工类 25
13526 桂林山水职业学院 018 室内艺术设计 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 019 人力资源管理 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 020 现代文秘 理工类 28
13526 桂林山水职业学院 021 机电一体化技术 文史类 28
13526 桂林山水职业学院 022 汽车检测与维修技术 文史类 25
13526 桂林山水职业学院 023 计算机应用技术 文史类 30
13526 桂林山水职业学院 024 计算机网络技术 文史类 28
13526 桂林山水职业学院 025 动漫制作技术 文史类 30
13526 桂林山水职业学院 026 大数据与财务管理 文史类 25
13526 桂林山水职业学院 027 大数据与会计 文史类 30
13526 桂林山水职业学院 028 工商企业管理 文史类 28
13526 桂林山水职业学院 029 市场营销 文史类 28
13526 桂林山水职业学院 030 电子商务 文史类 28
13526 桂林山水职业学院 031 旅游管理 文史类 28
13526 桂林山水职业学院 032 导游 文史类 25
13526 桂林山水职业学院 033 酒店管理与数字化运营 文史类 25
13526 桂林山水职业学院 034 室内艺术设计 文史类 30
13526 桂林山水职业学院 035 人力资源管理 文史类 28
13526 桂林山水职业学院 036 现代文秘 文史类 28
广西演艺职业学院 汇总 1000
13829 广西演艺职业学院 026 工程造价 理工类 30
13829 广西演艺职业学院 027 建设工程管理 理工类 30
13829 广西演艺职业学院 028 高速铁路客运服务 理工类 20
13829 广西演艺职业学院 029 汽车检测与维修技术 理工类 20
13829 广西演艺职业学院 030 空中乘务 理工类 20
13829 广西演艺职业学院 031 城市轨道交通运营管理 理工类 15
13829 广西演艺职业学院 032 计算机应用技术 理工类 80
13829 广西演艺职业学院 033 婴幼儿托育服务与管理 理工类 20
13829 广西演艺职业学院 034 国际金融 理工类 30
13829 广西演艺职业学院 035 大数据与会计 理工类 30
13829 广西演艺职业学院 036 国际经济与贸易 理工类 30
13829 广西演艺职业学院 037 工商企业管理 理工类 30
13829 广西演艺职业学院 038 市场营销 理工类 10
13829 广西演艺职业学院 039 酒店管理与数字化运营 理工类 10
13829 广西演艺职业学院 040 烹饪工艺与营养 理工类 10
13829 广西演艺职业学院 041 服装与服饰设计 理工类 20
13829 广西演艺职业学院 042 表演艺术(器乐表演) 理工类 10
13829 广西演艺职业学院 043 表演艺术(声乐表演) 理工类 10
13829 广西演艺职业学院 044 表演艺术(跆拳道表演) 理工类 5
13829 广西演艺职业学院 045 表演艺术(幼儿艺术) 理工类 15
13829 广西演艺职业学院 048 智慧健康养老服务与管理 理工类 10
13829 广西演艺职业学院 049 工程造价 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 050 建设工程管理 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 051 高速铁路客运服务 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 052 汽车检测与维修技术 文史类 15
13829 广西演艺职业学院 053 空中乘务 文史类 20
13829 广西演艺职业学院 054 城市轨道交通运营管理 文史类 20
13829 广西演艺职业学院 055 计算机应用技术 文史类 50
13829 广西演艺职业学院 056 婴幼儿托育服务与管理 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 057 国际金融 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 058 大数据与会计 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 059 国际经济与贸易 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 060 工商企业管理 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 061 市场营销 文史类 20
13829 广西演艺职业学院 062 酒店管理与数字化运营 文史类 15
13829 广西演艺职业学院 063 烹饪工艺与营养 文史类 20
13829 广西演艺职业学院 064 服装与服饰设计 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 065 表演艺术(器乐表演) 文史类 20
13829 广西演艺职业学院 066 表演艺术(声乐表演) 文史类 50
13829 广西演艺职业学院 068 表演艺术(幼儿艺术) 文史类 30
13829 广西演艺职业学院 073 智慧健康养老服务与管理 文史类 15
广西外国语学院 汇总 800
13830 广西外国语学院 081 计算机应用技术 理工类 20
13830 广西外国语学院 082 国际金融 理工类 20
13830 广西外国语学院 083 大数据与财务管理 理工类 20
13830 广西外国语学院 084 大数据与会计 理工类 20
13830 广西外国语学院 085 国际经济与贸易 理工类 20
13830 广西外国语学院 086 工商企业管理 理工类 20
13830 广西外国语学院 087 市场营销 理工类 20
13830 广西外国语学院 088 现代物流管理 理工类 12
13830 广西外国语学院 089 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 理工类 20
13830 广西外国语学院 090 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 理工类 20
13830 广西外国语学院 091 应用英语 理工类 40
13830 广西外国语学院 092 商务日语 理工类 40
13830 广西外国语学院 093 应用外语(柬埔寨语方向) 理工类 8
13830 广西外国语学院 094 应用外语(老挝语方向) 理工类 4
13830 广西外国语学院 095 应用外语(缅甸语方向) 理工类 4
13830 广西外国语学院 096 应用外语(印尼语方向) 理工类 4
13830 广西外国语学院 097 应用法语 理工类 32
13830 广西外国语学院 098 应用西班牙语 理工类 20
13830 广西外国语学院 099 应用泰语 理工类 24
13830 广西外国语学院 100 应用越南语 理工类 24
13830 广西外国语学院 101 计算机应用技术 文史类 20
13830 广西外国语学院 102 国际金融 文史类 20
13830 广西外国语学院 103 大数据与财务管理 文史类 20
13830 广西外国语学院 104 大数据与会计 文史类 20
13830 广西外国语学院 105 国际经济与贸易 文史类 20
13830 广西外国语学院 106 工商企业管理 文史类 20
13830 广西外国语学院 107 市场营销 文史类 20
13830 广西外国语学院 108 现代物流管理 文史类 20
13830 广西外国语学院 109 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 文史类 20
13830 广西外国语学院 110 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 文史类 20
13830 广西外国语学院 111 应用英语 文史类 40
13830 广西外国语学院 112 商务日语 文史类 40
13830 广西外国语学院 113 应用外语(柬埔寨语方向) 文史类 8
13830 广西外国语学院 114 应用外语(老挝语方向) 文史类 4
13830 广西外国语学院 115 应用外语(缅甸语方向) 文史类 4
13830 广西外国语学院 116 应用外语(印尼语方向) 文史类 4
13830 广西外国语学院 117 应用法语 文史类 40
13830 广西外国语学院 118 应用西班牙语 文史类 20
13830 广西外国语学院 119 应用泰语 文史类 24
13830 广西外国语学院 120 应用越南语 文史类 24
广西城市职业大学 汇总 1000
13920 广西城市职业大学 053 数控技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 054 工业设计(3D打印技术) 理工类 10
13920 广西城市职业大学 055 模具设计与制造 理工类 10
13920 广西城市职业大学 056 工业机器人技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 057 电气自动化技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 058 无人机应用技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 059 汽车制造与试验技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 060 新能源汽车技术 理工类 15
13920 广西城市职业大学 061 汽车技术服务与营销 理工类 10
13920 广西城市职业大学 062 物联网应用技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 063 计算机应用技术 理工类 15
13920 广西城市职业大学 064 计算机网络技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 065 软件技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 066 大数据技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 067 婴幼儿托育服务与管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 068 财富管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 069 大数据与财务管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 070 大数据与会计 理工类 10
13920 广西城市职业大学 071 市场营销 理工类 10
13920 广西城市职业大学 072 电子商务 理工类 10
13920 广西城市职业大学 073 学前教育 理工类 30
13920 广西城市职业大学 074 工程测量技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 075 工程造价 理工类 15
13920 广西城市职业大学 076 建设工程管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 077 建设工程监理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 078 家具设计与制造 理工类 10
13920 广西城市职业大学 079 高速铁路客运服务 理工类 10
13920 广西城市职业大学 080 道路与桥梁工程技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 081 空中乘务 理工类 10
13920 广西城市职业大学 082 动漫制作技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 083 中医养生保健 理工类 10
13920 广西城市职业大学 084 医学美容技术 理工类 10
13920 广西城市职业大学 085 老年保健与管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 086 工商企业管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 087 现代物流管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 088 旅游管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 089 酒店管理与数字化运营 理工类 10
13920 广西城市职业大学 090 烹饪工艺与营养 理工类 15
13920 广西城市职业大学 091 室内艺术设计 理工类 10
13920 广西城市职业大学 092 商务英语 理工类 10
13920 广西城市职业大学 093 应用日语 理工类 10
13920 广西城市职业大学 094 应用泰语 理工类 10
13920 广西城市职业大学 095 电子竞技运动与管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 096 人力资源管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 097 智慧健康养老服务与管理 理工类 10
13920 广西城市职业大学 098 现代文秘 理工类 10
13920 广西城市职业大学 099 数控技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 100 工业设计(3D打印技术) 文史类 10
13920 广西城市职业大学 101 模具设计与制造 文史类 10
13920 广西城市职业大学 102 工业机器人技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 103 电气自动化技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 104 无人机应用技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 105 汽车制造与试验技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 106 新能源汽车技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 107 汽车技术服务与营销 文史类 10
13920 广西城市职业大学 108 物联网应用技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 109 计算机应用技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 110 计算机网络技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 111 软件技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 112 大数据技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 113 婴幼儿托育服务与管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 114 财富管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 115 大数据与财务管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 116 大数据与会计 文史类 15
13920 广西城市职业大学 117 市场营销 文史类 10
13920 广西城市职业大学 118 电子商务 文史类 10
13920 广西城市职业大学 119 学前教育 文史类 30
13920 广西城市职业大学 120 工程测量技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 121 工程造价 文史类 15
13920 广西城市职业大学 122 建设工程管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 123 建设工程监理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 124 家具设计与制造 文史类 10
13920 广西城市职业大学 125 高速铁路客运服务 文史类 15
13920 广西城市职业大学 126 道路与桥梁工程技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 127 空中乘务 文史类 10
13920 广西城市职业大学 128 动漫制作技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 129 中医养生保健 文史类 10
13920 广西城市职业大学 130 医学美容技术 文史类 10
13920 广西城市职业大学 131 老年保健与管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 132 工商企业管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 133 现代物流管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 134 旅游管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 135 酒店管理与数字化运营 文史类 10
13920 广西城市职业大学 136 烹饪工艺与营养 文史类 10
13920 广西城市职业大学 137 室内艺术设计 文史类 15
13920 广西城市职业大学 138 商务英语 文史类 10
13920 广西城市职业大学 139 应用日语 文史类 10
13920 广西城市职业大学 140 应用泰语 文史类 10
13920 广西城市职业大学 141 电子竞技运动与管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 142 人力资源管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 143 智慧健康养老服务与管理 文史类 10
13920 广西城市职业大学 144 现代文秘 文史类 10
广西英华国际职业学院 汇总 1760
14026 广西英华国际职业学院 001 建筑工程技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 002 工程造价 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 003 数控技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 004 汽车制造与试验技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 005 新能源汽车技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 006 空中乘务 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 007 城市轨道交通运营管理 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 008 计算机网络技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 009 软件技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 010 数字媒体技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 011 动漫制作技术 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 012 护理 理工类 150
14026 广西英华国际职业学院 013 婴幼儿托育服务与管理 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 014 大数据与财务管理 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 015 大数据与会计 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 016 国际商务 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 017 工商企业管理 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 018 市场营销 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 019 电子商务 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 020 现代物流管理 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 021 旅游管理 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 022 酒店管理与数字化运营 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 023 烹饪工艺与营养 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 024 艺术设计 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 025 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 026 服装与服饰设计 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 027 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 028 学前教育 理工类 150
14026 广西英华国际职业学院 029 商务英语 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 030 应用英语 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 031 应用泰语 理工类 20
14026 广西英华国际职业学院 032 建筑工程技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 033 工程造价 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 034 数控技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 035 汽车制造与试验技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 036 新能源汽车技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 037 空中乘务 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 038 城市轨道交通运营管理 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 039 计算机网络技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 040 软件技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 041 数字媒体技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 042 动漫制作技术 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 043 护理 文史类 150
14026 广西英华国际职业学院 044 婴幼儿托育服务与管理 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 045 大数据与财务管理 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 046 大数据与会计 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 047 国际商务 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 048 工商企业管理 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 049 市场营销 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 050 电子商务 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 051 现代物流管理 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 052 旅游管理 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 053 酒店管理与数字化运营 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 054 烹饪工艺与营养 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 055 艺术设计 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 056 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 057 服装与服饰设计 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 058 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 059 学前教育 文史类 150
14026 广西英华国际职业学院 060 商务英语 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 061 应用英语 文史类 20
14026 广西英华国际职业学院 062 应用泰语 文史类 20
广西工程职业学院 汇总 600
14127 广西工程职业学院 005 国土资源调查与管理 理工类 8
14127 广西工程职业学院 006 工程测量技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 007 环境工程技术 理工类 6
14127 广西工程职业学院 008 建筑材料工程技术 理工类 6
14127 广西工程职业学院 009 建筑设计 理工类 6
14127 广西工程职业学院 010 建筑室内设计 理工类 8
14127 广西工程职业学院 011 建筑工程技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 012 土木工程检测技术 理工类 6
14127 广西工程职业学院 013 工程造价 理工类 10
14127 广西工程职业学院 014 建设工程管理 理工类 8
14127 广西工程职业学院 015 现代物业管理 理工类 6
14127 广西工程职业学院 016 数控技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 017 模具设计与制造 理工类 8
14127 广西工程职业学院 018 工业机器人技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 019 电气自动化技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 020 高速铁路施工与维护 理工类 6
14127 广西工程职业学院 021 高速铁路客运服务 理工类 8
14127 广西工程职业学院 022 道路与桥梁工程技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 023 汽车技术服务与营销 理工类 6
14127 广西工程职业学院 024 汽车检测与维修技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 025 空中乘务 理工类 6
14127 广西工程职业学院 026 城市轨道交通工程技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 027 城市轨道交通运营管理 理工类 8
14127 广西工程职业学院 028 电子信息工程技术 理工类 6
14127 广西工程职业学院 029 应用电子技术 理工类 7
14127 广西工程职业学院 030 大数据技术 理工类 8
14127 广西工程职业学院 031 婴幼儿托育服务与管理 理工类 6
14127 广西工程职业学院 032 大数据与财务管理 理工类 6
14127 广西工程职业学院 033 大数据与会计 理工类 8
14127 广西工程职业学院 034 国际经济与贸易 理工类 6
14127 广西工程职业学院 035 市场营销 理工类 6
14127 广西工程职业学院 036 电子商务 理工类 6
14127 广西工程职业学院 037 酒店管理与数字化运营 理工类 6
14127 广西工程职业学院 038 学前教育 理工类 30
14127 广西工程职业学院 039 艺术教育 理工类 15
14127 广西工程职业学院 040 现代家政服务与管理 理工类 6
14127 广西工程职业学院 041 智慧健康养老服务与管理 理工类 6
14127 广西工程职业学院 042 国土资源调查与管理 文史类 8
14127 广西工程职业学院 043 工程测量技术 文史类 8
14127 广西工程职业学院 044 环境工程技术 文史类 6
14127 广西工程职业学院 045 建筑材料工程技术 文史类 6
14127 广西工程职业学院 046 建筑设计 文史类 10
14127 广西工程职业学院 047 建筑室内设计 文史类 10
14127 广西工程职业学院 048 建筑工程技术 文史类 8
14127 广西工程职业学院 049 土木工程检测技术 文史类 8
14127 广西工程职业学院 050 工程造价 文史类 8
14127 广西工程职业学院 051 建设工程管理 文史类 8
14127 广西工程职业学院 052 现代物业管理 文史类 6
14127 广西工程职业学院 053 数控技术 文史类 6
14127 广西工程职业学院 054 模具设计与制造 文史类 6
14127 广西工程职业学院 055 工业机器人技术 文史类 10
14127 广西工程职业学院 056 电气自动化技术 文史类 8
14127 广西工程职业学院 057 高速铁路施工与维护 文史类 6
14127 广西工程职业学院 058 高速铁路客运服务 文史类 8
14127 广西工程职业学院 059 道路与桥梁工程技术 文史类 6
14127 广西工程职业学院 060 汽车技术服务与营销 文史类 8
14127 广西工程职业学院 061 汽车检测与维修技术 文史类 8
14127 广西工程职业学院 062 空中乘务 文史类 6
14127 广西工程职业学院 063 城市轨道交通工程技术 文史类 10
14127 广西工程职业学院 064 城市轨道交通运营管理 文史类 10
14127 广西工程职业学院 065 电子信息工程技术 文史类 6
14127 广西工程职业学院 066 应用电子技术 文史类 6
14127 广西工程职业学院 067 大数据技术 文史类 10
14127 广西工程职业学院 068 婴幼儿托育服务与管理 文史类 6
14127 广西工程职业学院 069 大数据与财务管理 文史类 6
14127 广西工程职业学院 070 大数据与会计 文史类 8
14127 广西工程职业学院 071 国际经济与贸易 文史类 6
14127 广西工程职业学院 072 市场营销 文史类 6
14127 广西工程职业学院 073 电子商务 文史类 6
14127 广西工程职业学院 074 酒店管理与数字化运营 文史类 8
14127 广西工程职业学院 075 学前教育 文史类 30
14127 广西工程职业学院 076 艺术教育 文史类 20
14127 广西工程职业学院 077 现代家政服务与管理 文史类 6
14127 广西工程职业学院 078 智慧健康养老服务与管理 文史类 6
广西理工职业技术学院 汇总 920
14170 广西理工职业技术学院 001 工程测量技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 002 材料工程技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 003 装配式建筑构件智能制造技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 004 建筑装饰工程技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 005 建筑室内设计 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 006 建筑工程技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 007 土木工程检测技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 008 工程造价 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 009 建设工程管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 010 建设工程监理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 011 市政工程技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 012 数控技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 013 机械制造及自动化 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 014 模具设计与制造 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 015 机电设备技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 016 制冷与空调技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 017 机电一体化技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 018 工业机器人技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 019 电气自动化技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 020 新能源汽车技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 021 道路与桥梁工程技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 022 汽车技术服务与营销 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 023 汽车检测与维修技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 024 城市轨道交通运营管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 025 移动互联应用技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 026 计算机应用技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 027 计算机网络技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 028 大数据技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 029 人工智能技术应用 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 030 现代通信技术 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 031 婴幼儿托育服务与管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 032 大数据与会计 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 033 国际经济与贸易 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 034 工商企业管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 035 电子商务 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 036 现代物流管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 037 酒店管理与数字化运营 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 038 烹饪工艺与营养 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 039 服装与服饰设计 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 040 环境艺术设计 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 041 广告艺术设计 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 042 人物形象设计 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 043 民族服装与饰品 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 044 电子竞技运动与管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 045 现代家政服务与管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 046 智慧健康养老服务与管理 理工类 10
14170 广西理工职业技术学院 047 工程测量技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 048 材料工程技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 049 装配式建筑构件智能制造技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 050 建筑装饰工程技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 051 建筑室内设计 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 052 建筑工程技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 053 土木工程检测技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 054 工程造价 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 055 建设工程管理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 056 建设工程监理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 057 市政工程技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 058 数控技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 059 机械制造及自动化 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 060 模具设计与制造 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 061 机电设备技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 062 制冷与空调技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 063 机电一体化技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 064 工业机器人技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 065 电气自动化技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 066 新能源汽车技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 067 道路与桥梁工程技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 068 汽车技术服务与营销 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 069 汽车检测与维修技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 070 城市轨道交通运营管理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 071 移动互联应用技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 072 计算机应用技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 073 计算机网络技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 074 大数据技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 075 人工智能技术应用 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 076 现代通信技术 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 077 婴幼儿托育服务与管理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 078 大数据与会计 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 079 国际经济与贸易 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 080 工商企业管理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 081 电子商务 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 082 现代物流管理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 083 酒店管理与数字化运营 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 084 烹饪工艺与营养 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 085 服装与服饰设计 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 086 环境艺术设计 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 087 广告艺术设计 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 088 人物形象设计 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 089 民族服装与饰品 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 090 电子竞技运动与管理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 091 现代家政服务与管理 文史类 10
14170 广西理工职业技术学院 092 智慧健康养老服务与管理 文史类 10
广西经济职业学院 汇总 500
14211 广西经济职业学院 009 环境工程技术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 010 建筑工程技术 理工类 8
14211 广西经济职业学院 011 工程造价 理工类 7
14211 广西经济职业学院 012 建设工程监理 理工类 7
14211 广西经济职业学院 013 机电一体化技术 理工类 8
14211 广西经济职业学院 014 无人机应用技术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 015 新能源汽车技术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 016 食品检验检测技术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 017 高速铁路客运服务 理工类 7
14211 广西经济职业学院 018 汽车检测与维修技术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 019 应用电子技术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 020 计算机应用技术 理工类 10
14211 广西经济职业学院 021 大数据技术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 022 云计算技术应用 理工类 7
14211 广西经济职业学院 023 婴幼儿托育服务与管理 理工类 7
14211 广西经济职业学院 024 老年保健与管理 理工类 3
14211 广西经济职业学院 025 金融服务与管理 理工类 7
14211 广西经济职业学院 026 大数据与财务管理 理工类 7
14211 广西经济职业学院 027 大数据与会计 理工类 8
14211 广西经济职业学院 028 大数据与会计(国际会计) 理工类 7
14211 广西经济职业学院 029 国际商务 理工类 7
14211 广西经济职业学院 030 工商企业管理 理工类 7
14211 广西经济职业学院 031 市场营销 理工类 7
14211 广西经济职业学院 032 电子商务 理工类 7
14211 广西经济职业学院 033 现代物流管理 理工类 7
14211 广西经济职业学院 034 现代物流管理(国际物流) 理工类 7
14211 广西经济职业学院 035 酒店管理与数字化运营 理工类 7
14211 广西经济职业学院 036 烹饪工艺与营养 理工类 7
14211 广西经济职业学院 037 烹饪工艺与营养(公众营养) 理工类 7
14211 广西经济职业学院 038 烹饪工艺与营养(西餐工艺) 理工类 7
14211 广西经济职业学院 039 美容美体艺术 理工类 7
14211 广西经济职业学院 040 工艺美术品设计 理工类 7
14211 广西经济职业学院 041 人力资源管理 理工类 7
