黑龙江2021年普通高职(专科)批网上征集志愿招生计划

黑龙江省普通高校招生普通高职(专科)批录取院校征集志愿时间为8月25日8时起至8月25日12时止,下面是各院校的征集志愿招生计划汇总,一起来看吧。

普通高职(专科)批征集计划

普通高职(专科)录取院校征集志愿招生计划
批次代码 院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数
U 2296 吉林警察学院 1 文史 05 应用韩语(该专业仅招收使用汉语答卷的非朝鲜族考生) 1
U 2351 兰州资源环境职业技术大学 1 文史 02 商务数据分析与应用 1
U 3235 潍坊科技学院 1 文史 06 大数据与会计 1
U 3267 广东理工学院 1 文史 05 建筑室内设计 4
U 3267 广东理工学院 1 文史 06 大数据与会计 3
U 3267 广东理工学院 1 文史 07 工商企业管理 2
U 3267 广东理工学院 1 文史 08 市场营销 2
U 3267 广东理工学院 1 文史 09 电子商务 3
U 3267 广东理工学院 1 文史 10 现代物流管理 1
U 3267 广东理工学院 1 文史 11 商务英语 1
U 4003 东北石油大学 1 文史 10 旅游英语 3
U 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 1 文史 02 婴幼儿托育服务与管理 5
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 1 文史 04 粮食工程技术与管理(办学地点为哈尔滨校区) 95
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 1 文史 05 粮食储运与质量安全(办学地点为哈尔滨校区) 133
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 1 文史 20 城市轨道交通机电技术(办学地点为哈尔滨校区) 12
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 1 文史 22 城市轨道交通供配电技术(办学地点为哈尔滨校区) 5
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 1 文史 23 计算机网络技术(办学地点为哈尔滨校区) 8
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 1 文史 24 软件技术(办学地点为哈尔滨校区) 39
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 1 文史 25 大数据技术(办学地点为哈尔滨校区) 31
U 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 1 文史 05 高速铁路客运服务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米 3
U 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 1 文史 06 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米 1
U 4024 牡丹江大学 1 文史 02 建筑室内设计 8
U 4024 牡丹江大学 1 文史 03 建筑工程技术 10
U 4024 牡丹江大学 1 文史 14 计算机应用技术 20
U 4024 牡丹江大学 1 文史 18 动漫制作技术 9
U 4024 牡丹江大学 1 文史 19 护理 15
U 4024 牡丹江大学 1 文史 22 大数据与会计 20
U 4024 牡丹江大学 1 文史 32 应用英语(招英语考生) 8
U 4024 牡丹江大学 1 文史 33 中文 10
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 1 文史 10 建筑设备工程技术(智慧管理方向) 5
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 1 文史 11 建筑电气工程技术 1
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 1 文史 13 供热通风与空调工程技术 3
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 1 文史 22 现代物业管理 1
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 1 文史 38 酒店管理与数字化运营 1
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 01 种子生产与经营(后2年免收学费) 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 02 作物生产与经营管理(后2年免收学费) 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 03 园艺技术(后2年免收学费) 3
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 04 植物保护与检疫技术(后2年免收学费) 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 05 园林技术 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 06 动物医学 10
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 07 畜牧兽医 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 08 宠物医疗技术 8
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 10 宠物养护与驯导 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 11 风景园林设计 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 12 建筑室内设计 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 13 建筑工程技术 4
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 14 工程造价 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 15 机电一体化技术 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 16 工业机器人技术 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 17 电气自动化技术 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 18 无人机应用技术 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 19 汽车制造与试验技术 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 20 新能源汽车技术 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 21 食品智能加工技术 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 22 食品检验检测技术 3
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 23 生物制药技术 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 24 高速铁路客运服务(建议:男172-182cm,女162-172cm) 10
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 25 空中乘务(建议:男172-184cm,女162-174cm) 4
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 26 民航安全技术管理(建议:男172-184cm,女162-174cm) 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 27 计算机网络技术 7
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 28 软件技术 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 29 大数据技术 3
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 30 中医养生保健 4
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 31 大数据与会计 10
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 32 电子商务 3
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 33 现代物流管理 3
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 34 酒店管理与数字化运营 2
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 35 数字媒体艺术设计 5
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 36 影视动画 3
U 4029 黑龙江农业职业技术学院 1 文史 37 商务日语 3
U 4030 黑龙江农业工程职业学院 1 文史 28 汽车检测与维修技术 1
U 4030 黑龙江农业工程职业学院 1 文史 39 冷链物流技术与管理 1
U 4031 黑龙江司法警官职业学院 1 文史 08 司法信息技术 1
U 4034 大庆职业学院 1 文史 01 油气储运技术 20
U 4034 大庆职业学院 1 文史 02 油气智能开采技术 10
U 4034 大庆职业学院 1 文史 06 数控技术 10
U 4034 大庆职业学院 1 文史 07 机械制造及自动化 10
U 4034 大庆职业学院 1 文史 10 电气自动化技术 10
U 4034 大庆职业学院 1 文史 12 应用化工技术 10
U 4034 大庆职业学院 1 文史 13 石油化工技术 20
U 4034 大庆职业学院 1 文史 16 计算机应用技术 30
U 4034 大庆职业学院 1 文史 17 计算机网络技术 30
U 4034 大庆职业学院 1 文史 18 软件技术 10
U 4034 大庆职业学院 1 文史 19 人工智能技术应用 10
U 4034 大庆职业学院 1 文史 20 大数据与会计 20
U 4034 大庆职业学院 1 文史 26 广告艺术设计 10
U 4035 黑龙江农垦职业学院 1 文史 01 种子生产与经营 1
U 4035 黑龙江农垦职业学院 1 文史 02 现代农业装备应用技术 1
U 4035 黑龙江农垦职业学院 1 文史 04 建筑工程技术 3
U 4035 黑龙江农垦职业学院 1 文史 05 云计算技术应用 6
U 4035 黑龙江农垦职业学院 1 文史 12 市场营销 1
U 4035 黑龙江农垦职业学院 1 文史 14 现代物流管理 1
U 4038 哈尔滨铁道职业技术学院 1 文史 03 高速铁路施工与维护(中外合作办学) 19
U 4038 哈尔滨铁道职业技术学院 1 文史 05 铁道交通运营管理(中外合作办学) 10
U 4039 大兴安岭职业学院 1 文史 03 森林草原防火技术 2
U 4048 黑龙江护理高等专科学校 1 文史 11 中药学 2
U 4048 黑龙江护理高等专科学校 1 文史 14 老年保健与管理 3
U 4049 齐齐哈尔理工职业学院 1 文史 04 工程造价 19
U 4049 齐齐哈尔理工职业学院 1 文史 05 机电一体化技术 19
U 4049 齐齐哈尔理工职业学院 1 文史 07 高速铁路客运服务 14
U 4049 齐齐哈尔理工职业学院 1 文史 10 软件技术 19
U 4049 齐齐哈尔理工职业学院 1 文史 15 大数据与会计 14
U 4049 齐齐哈尔理工职业学院 1 文史 19 社会体育(跆拳道方向) 5
U 4062 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 01 计算机应用技术 27
U 4062 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 02 大数据与会计 33
U 4062 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 03 市场营销 23
U 4062 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 04 旅游管理 23
U 4062 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 05 酒店管理与数字化运营 9
U 4062 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 06 学前教育 23
U 4062 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 07 旅游英语 12
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 05 软件技术(直招士官生)(只招男生,符合国家征兵条件) 8
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 09 商务管理 4
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 10 市场营销 4
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 11 网络营销与直播电商 4
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 12 旅游管理 4
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 13 酒店管理与数字化运营 4
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 14 艺术设计 4
U 4064 哈尔滨传媒职业学院 1 文史 25 新闻采编与制作 4
U 4066 伊春职业学院 1 文史 04 智能轧钢技术 5
U 4066 伊春职业学院 1 文史 25 冰雪运动与管理 4
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 01 高速铁路客运服务(根据行业要求建议报考考生男生身高172cm-185cm; 31
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 02 汽车技术服务与营销 5
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 03 汽车检测与维修技术 8
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 04 新能源汽车检测与维修技术 8
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 05 空中乘务(根据行业要求建议报考考生男生身高172cm-185cm;女生身高1 10
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 06 计算机应用技术 26
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 07 健康管理 8
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 08 大数据与财务管理(智能财务) 15
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 09 大数据与会计(注册会计师) 28
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 10 连锁经营与管理 5
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 11 市场营销 8
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 12 电子商务 3
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 13 跨境电子商务 5
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 14 现代物流管理 5
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 15 酒店管理与数字化运营(根据行业要求建议报考考生男生身高170cm以上 5
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 16 影视多媒体技术 8
U 4074 黑龙江商业职业学院 1 文史 17 电子竞技运动与管理 5
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 01 工业设计 3
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 02 服装设计与工艺 3
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 03 空中乘务 4
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 04 软件技术 13
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 05 网络营销与直播电商 10
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 06 艺术设计 6
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 07 书画艺术 5
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 08 影视动画 4
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 09 美术教育(师范类) 13
U 4077 黑龙江三江美术职业学院 1 文史 10 智慧健康养老服务与管理 20
U 4078 黑龙江能源职业学院 1 文史 02 工程测量技术 4
U 4078 黑龙江能源职业学院 1 文史 06 安全技术与管理 4
U 4078 黑龙江能源职业学院 1 文史 08 机电一体化技术 4
U 4078 黑龙江能源职业学院 1 文史 14 计算机应用技术 38
U 4078 黑龙江能源职业学院 1 文史 15 婴幼儿托育服务与管理 2
U 4078 黑龙江能源职业学院 1 文史 16 大数据与财务管理 4
U 4078 黑龙江能源职业学院 1 文史 19 学前教育(师范类) 44
U 4080 七台河职业学院 1 文史 11 护理 35
U 4080 七台河职业学院 1 文史 12 医学检验技术 20
U 4080 七台河职业学院 1 文史 13 口腔医学技术 10
U 4080 七台河职业学院 1 文史 17 学前教育(师范类) 15
U 4081 黑龙江民族职业学院 1 文史 19 陶瓷设计与工艺 3
U 4081 黑龙江民族职业学院 1 文史 21 民族表演艺术 3
U 4084 哈尔滨北方航空职业技术学院 1 文史 07 民航空中安全保卫 10
U 4084 哈尔滨北方航空职业技术学院 1 文史 08 机场运行服务与管理 40
U 4086 大庆医学高等专科学校 1 文史 01 药物制剂技术 1
U 4088 黑龙江艺术职业学院 1 文史 01 戏剧影视表演 1
U 4088 黑龙江艺术职业学院 1 文史 02 曲艺表演 1
U 4204 北京经济技术职业学院 1 文史 02 金融服务与管理(银行订单班) 1
U 4205 北京北大方正软件职业技术学院 1 文史 02 软件技术 1
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 01 新能源汽车技术 11
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 02 汽车电子技术 6
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 03 汽车技术服务与营销 6
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 04 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) 2
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 05 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) 1
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 06 汽车检测与维修技术 2
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 07 空中乘务 2
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 08 汽车智能技术(智能网联) 3
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 09 软件技术 2
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 10 大数据技术 3
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 11 护理(康复护理) 4
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 12 口腔医学技术 6
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 13 康复治疗技术 4
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 14 言语听觉康复技术 3
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 15 眼视光技术 3
U 4210 天津滨海汽车工程职业学院 1 文史 16 金融服务与管理(汽车金融) 2
U 4224 天津生物工程职业技术学院 1 文史 04 医疗器械维护与管理 1
U 4226 天津医学高等专科学校 1 文史 01 药品经营与管理 1
U 4226 天津医学高等专科学校 1 文史 10 保险实务 1
U 4245 曹妃甸职业技术学院 1 文史 01 数字媒体技术 1
U 4245 曹妃甸职业技术学院 1 文史 02 护理 2
U 4245 曹妃甸职业技术学院 1 文史 03 康复治疗技术 1
U 4245 曹妃甸职业技术学院 1 文史 04 会计信息管理 2
U 4245 曹妃甸职业技术学院 1 文史 05 市场营销 1
U 4271 山西机电职业技术学院 1 文史 01 数控技术 3
U 4281 辽宁现代服务职业技术学院 1 文史 01 空中乘务 1
U 4281 辽宁现代服务职业技术学院 1 文史 03 烹饪工艺与营养(中餐烹调) 3
U 4281 辽宁现代服务职业技术学院 1 文史 04 烹饪工艺与营养(西餐烹调) 1
U 4287 大连职业技术学院 1 文史 01 房地产经营与管理 1
U 4312 辽宁民族师范高等专科学校 1 文史 07 应用韩语 1
U 4324 吉林城市职业技术学院 1 文史 04 汽车检测与维修技术 1
U 4337 长春师范高等专科学校 1 文史 09 美术教育(师范类) 1
U 4337 长春师范高等专科学校 1 文史 11 健身指导与管理 1
U 4337 长春师范高等专科学校 1 文史 12 智慧健康养老服务与管理 1
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 01 建筑工程技术 2
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 02 机电一体化技术 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 05 飞行器维修技术 2
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 07 新能源汽车技术 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 11 空中乘务 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 14 物联网应用技术 2
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 17 计算机应用技术 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 19 软件技术 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 21 大数据技术 3
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 24 动漫制作技术 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 25 现代移动通信技术 2
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 27 护理 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 28 大数据与会计 4
U 4339 长春信息技术职业学院 1 文史 35 学前教育(师范类) 7
U 4355 上海工商外国语职业学院 1 文史 09 应用英语 2
U 4452 长沙民政职业技术学院 1 文史 13 婚庆服务与管理 1
U 4463 广东酒店管理职业技术学院 1 文史 01 酒店管理与数字化运营 1
U 4464 柳州铁道职业技术学院 1 文史 05 动车组检修技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱及弱视) 1
U 4489 云南理工职业学院 1 文史 04 婴幼儿托育服务与管理 1
U 4489 云南理工职业学院 1 文史 06 市场营销 1
U 4493 昆明卫生职业学院 1 文史 04 预防医学 1
U 4503 桂林山水职业学院 1 文史 01 酒店管理与数字化运营 4
U 4503 桂林山水职业学院 1 文史 02 室内艺术设计 3
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 01 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 02 国际金融(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 03 大数据与会计(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 04 国际经济与贸易(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 05 工商企业管理(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 06 市场营销(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 07 电子商务(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 08 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 5
U 4505 苏州百年职业学院 1 文史 09 商务英语(中外合作办学) 5
U 4506 厦门东海职业技术学院 1 文史 03 护理 1
U 4507 三亚中瑞酒店管理职业学院 1 文史 01 国际邮轮乘务管理 3
U 4507 三亚中瑞酒店管理职业学院 1 文史 03 大数据与财务管理 3
U 4507 三亚中瑞酒店管理职业学院 1 文史 04 大数据与会计 7
U 4507 三亚中瑞酒店管理职业学院 1 文史 07 旅游管理 7
U 4507 三亚中瑞酒店管理职业学院 1 文史 08 酒店管理与数字化运营 8
U 4507 三亚中瑞酒店管理职业学院 1 文史 10 西式烹饪工艺 2
U 4507 三亚中瑞酒店管理职业学院 1 文史 11 人力资源管理 2
U 4520 长沙卫生职业学院 1 文史 04 助产(只招女生) 1
U 4521 广西经济职业学院 1 文史 01 云计算技术应用 2
U 4521 广西经济职业学院 1 文史 03 数字媒体艺术设计 2
U 4521 广西经济职业学院 1 文史 04 表演艺术 4
U 4527 广西国际商务职业技术学院 1 文史 02 关务与外贸服务 1
U 4535 武夷山职业学院 1 文史 01 空中乘务 3
U 4537 江西婺源茶业职业学院 1 文史 03 学前教育 2
U 4552 沧州职业技术学院 1 文史 01 国际经济与贸易 1
U 4562 民办合肥滨湖职业技术学院 1 文史 02 学前教育(师范类) 2
U 4581 榆林职业技术学院 1 文史 01 机电一体化技术 1
U 4581 榆林职业技术学院 1 文史 02 应用化工技术 1
U 4581 榆林职业技术学院 1 文史 03 学前教育(师范类) 1
U 4584 渤海理工职业学院 1 文史 02 计算机网络技术 1
U 4584 渤海理工职业学院 1 文史 03 护理 6
U 4584 渤海理工职业学院 1 文史 05 婴幼儿托育服务与管理 2
U 4584 渤海理工职业学院 1 文史 06 现代物流管理 3
U 4584 渤海理工职业学院 1 文史 07 动漫设计 1
U 4584 渤海理工职业学院 1 文史 08 人力资源管理 3
U 4588 漳州科技职业学院 1 文史 01 空中乘务 2
U 4588 漳州科技职业学院 1 文史 02 护理 2
U 4590 天府新区通用航空职业学院 1 文史 03 护理 1
U 4592 福州墨尔本理工职业学院 1 文史 08 休闲服务与管理(中外合作办学) 1
U 4593 广西理工职业技术学院 1 文史 01 建筑室内设计 5
U 4594 湖南吉利汽车职业技术学院 1 文史 01 工业机器人技术 2
U 4594 湖南吉利汽车职业技术学院 1 文史 02 新能源汽车技术 2
U 4601 无锡南洋职业技术学院 1 文史 01 定翼机驾驶技术(培养模式、收费标准等信息详见招生章程) 1
U 4601 无锡南洋职业技术学院 1 文史 02 空中乘务 4
U 4623 江西工商职业技术学院 1 文史 01 护理 1
U 4636 许昌职业技术学院 1 文史 01 建筑工程技术 2
U 4640 广西物流职业技术学院 1 文史 01 现代物流管理 6
U 4644 广东碧桂园职业学院 1 文史 03 酒店管理与数字化运营(服务管理与餐厅智能技术应用方向) 1
U 4644 广东碧桂园职业学院 1 文史 04 学前教育 1
U 4645 广西安全工程职业技术学院 1 文史 01 应急救援技术 13
U 4645 广西安全工程职业技术学院 1 文史 02 建筑消防技术 11
U 4646 广西制造工程职业技术学院 1 文史 01 现代农业装备应用技术 2
U 4649 柳州职业技术学院 1 文史 01 空中乘务 1
U 4649 柳州职业技术学院 1 文史 02 民航安全技术管理 1
U 4649 柳州职业技术学院 1 文史 03 大数据与财务管理 4
U 4649 柳州职业技术学院 1 文史 04 市场营销 4
U 4649 柳州职业技术学院 1 文史 05 电子商务 4
U 4651 绵阳飞行职业学院 1 文史 03 民航安全技术管理 2
U 4654 潞安职业技术学院 1 文史 01 计算机应用技术 1
U 4656 梧州职业学院 1 文史 01 建设工程管理 5
U 4664 巴中职业技术学院 1 文史 01 临床医学 3
U 4664 巴中职业技术学院 1 文史 02 护理 3
U 4664 巴中职业技术学院 1 文史 03 预防医学 3
U 4664 巴中职业技术学院 1 文史 04 小学教育(师范类) 9
U 4677 云南农业职业技术学院 1 文史 01 园林技术 1
U 4677 云南农业职业技术学院 1 文史 02 水产养殖技术 2
U 4677 云南农业职业技术学院 1 文史 03 测绘地理信息技术 2
U 4677 云南农业职业技术学院 1 文史 04 风景园林设计 3
U 4681 巴音郭楞职业技术学院 1 文史 01 大数据与会计 2
U 4682 梅河口康美职业技术学院 1 文史 01 护理 3
U 4682 梅河口康美职业技术学院 1 文史 02 助产 1
U 4682 梅河口康美职业技术学院 1 文史 03 药学 1
U 4682 梅河口康美职业技术学院 1 文史 04 中药学 2
U 4682 梅河口康美职业技术学院 1 文史 05 中医养生保健 2
U 4682 梅河口康美职业技术学院 1 文史 06 医学检验技术 1
U 4682 梅河口康美职业技术学院 1 文史 08 口腔医学技术 2
U 4685 陕西机电职业技术学院 1 文史 01 建设工程管理 1
U 4685 陕西机电职业技术学院 1 文史 02 汽车技术服务与营销(汽车整车及零配件销售) 2
U 4685 陕西机电职业技术学院 1 文史 03 酒店管理与数字化运营 2
U 4686 榆林能源科技职业学院 1 文史 02 智能控制技术 1
U 4686 榆林能源科技职业学院 1 文史 03 化工自动化技术 2
U 4686 榆林能源科技职业学院 1 文史 04 护理 3
U 4689 西藏职业技术学院 1 文史 01 园艺技术(免收学费) 2
U 4689 西藏职业技术学院 1 文史 02 供用电技术(免收学费) 8
U 4689 西藏职业技术学院 1 文史 03 建设工程管理 3
U 4689 西藏职业技术学院 1 文史 04 道路与桥梁工程技术 3
U 4689 西藏职业技术学院 1 文史 05 现代物流管理 3
U 4690 商洛职业技术学院 1 文史 01 高速铁路客运服务 5
U 4690 商洛职业技术学院 1 文史 02 民航运输服务 3
U 4690 商洛职业技术学院 1 文史 03 护理 3
U 4690 商洛职业技术学院 1 文史 04 中医学 3
U 4690 商洛职业技术学院 1 文史 07 舞蹈表演 2
U 4690 商洛职业技术学院 1 文史 08 学前教育 1
U 4690 商洛职业技术学院 1 文史 09 小学教育 2
U 4699 酒泉职业技术学院 1 文史 01 新能源发电工程类(风力发电工程技术、光伏工程技术) 1
U 4699 酒泉职业技术学院 1 文史 02 道路与桥梁工程技术 1
U 4700 广西生态工程职业技术学院 1 文史 01 自然保护地建设与管理 2
U 4700 广西生态工程职业技术学院 1 文史 04 高速铁路施工与维护 1
U 4707 吉林通用航空职业技术学院 1 文史 02 无人机应用技术 1
U 4707 吉林通用航空职业技术学院 1 文史 04 空中乘务 1
U 4707 吉林通用航空职业技术学院 1 文史 05 飞机电子设备维修 2
U 4707 吉林通用航空职业技术学院 1 文史 06 学前教育(师范类) 1
U 4710 长春早期教育职业学院 1 文史 01 早期教育(师范类) 2
U 4710 长春早期教育职业学院 1 文史 02 学前教育(师范类) 45
U 4710 长春早期教育职业学院 1 文史 03 体育教育(师范类) 14
U 1392 长春中医药大学 5 理工 10 护理 1
U 2212 河北工业职业技术大学 5 理工 01 黑色金属材料类(智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术 1
U 2351 兰州资源环境职业技术大学 5 理工 02 水利工程(防汛抗旱) 4
U 3123 保定理工学院 5 理工 16 视觉传达设计 2
U 3127 河北外国语学院 5 理工 21 商务英语 1
U 3153 长春光华学院 5 理工 14 智能机电技术 5
U 3153 长春光华学院 5 理工 15 移动互联应用技术 5
U 3153 长春光华学院 5 理工 16 大数据技术 6
U 3153 长春光华学院 5 理工 17 酒店管理与数字化运营 2
U 3153 长春光华学院 5 理工 18 应用韩语 3
U 3159 长春科技学院 5 理工 23 动物医学 6
U 3159 长春科技学院 5 理工 24 工程造价 3
U 3159 长春科技学院 5 理工 27 电气自动化技术 5
U 3159 长春科技学院 5 理工 31 计算机应用技术 5
U 3159 长春科技学院 5 理工 34 口腔医学 5
U 3159 长春科技学院 5 理工 35 护理 5
U 3159 长春科技学院 5 理工 36 医学检验技术 5
U 3161 长春大学旅游学院 5 理工 26 空中乘务(女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm;全身无纹身, 4
U 3161 长春大学旅游学院 5 理工 27 酒店管理与数字化运营 2
U 3206 江西服装学院 5 理工 03 大数据与财务管理 2
U 3206 江西服装学院 5 理工 04 国际经济与贸易 8
U 3230 青岛恒星科技学院 5 理工 12 建筑室内设计 2
U 3230 青岛恒星科技学院 5 理工 14 机电一体化技术 1
U 3230 青岛恒星科技学院 5 理工 18 应用电子技术 1
U 3230 青岛恒星科技学院 5 理工 20 计算机网络技术 3
U 3230 青岛恒星科技学院 5 理工 26 学前教育(师范类) 1
U 3267 广东理工学院 5 理工 05 工程造价 2
U 3267 广东理工学院 5 理工 06 机械设计与制造 1
U 3267 广东理工学院 5 理工 07 机电一体化技术 2
U 3267 广东理工学院 5 理工 08 电气自动化技术 1
U 3267 广东理工学院 5 理工 09 汽车制造与试验技术 3
U 3267 广东理工学院 5 理工 10 计算机应用技术 1
U 3267 广东理工学院 5 理工 11 软件技术 3
U 3267 广东理工学院 5 理工 12 动漫制作技术 1
U 3267 广东理工学院 5 理工 13 大数据与会计 1
U 3273 海口经济学院 5 理工 03 大数据与财务管理 1
U 3273 海口经济学院 5 理工 05 电子竞技运动与管理 3
U 3284 四川工业科技学院 5 理工 05 汽车检测与维修技术 2
U 3320 河北科技学院 5 理工 17 汽车制造与试验技术 2
U 3320 河北科技学院 5 理工 18 康复治疗技术 1
U 3320 河北科技学院 5 理工 19 婴幼儿托育服务与管理 3
U 3320 河北科技学院 5 理工 20 电子竞技运动与管理 2
U 3347 山东工程职业技术大学 5 理工 06 眼视光仪器技术 2
U 3358 湖北恩施学院 5 理工 04 临床医学 1
U 4003 东北石油大学 5 理工 11 精细化工技术 11
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 5 理工 23 计算机网络技术(办学地点为哈尔滨校区) 14
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 5 理工 24 软件技术(办学地点为哈尔滨校区) 14
U 4020 黑龙江交通职业技术学院 5 理工 25 大数据技术(办学地点为哈尔滨校区) 14
U 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 04 汽车制造与试验技术 1
U 4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 06 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米 3
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 5 理工 13 装配式建筑工程技术 5
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 5 理工 22 房地产经营与管理 2
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 5 理工 23 现代物业管理 2
U 4026 黑龙江建筑职业技术学院 5 理工 39 酒店管理与数字化运营 6
