云南省2021年高职(专科)补录招生计划

2021年云南省普通高校招生高职(专科)补录填报志愿在9月13~14日填报,下面是各院校的补录计划汇总,一起来看吧!

2021年高职专科补录计划

云南省2021年高职(专科)补录招生计划
科类 批次 院校 专业 专业备注、培养校区 学费 招生计划
艺术单考 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 A9 戏剧影视表演 认可云南艺术学院表演(戏剧影视表演)专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 10000元 1
艺术统考播音与主持 高职专科批 5331 云南经济管理学院 82 播音与主持 认可统考播音与主持专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 13500元 3
艺术统考播音与主持 高职专科批 5348 云南城市建设职业学院 27 戏剧影视表演 认可统考播音与主持专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,校本部 11000元 4
艺术统考播音与主持 高职专科批 5367 云南外事外语职业学院 13 戏剧影视表演 认可统考播音与主持专业成绩,按专业成绩排序,校本部 9800元 22
艺术统考广播电视编导 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 C2 广播影视节目制作 认可统考广播电视编导专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 10000元 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5309 昭通学院 Z3 美术教育(师范类) 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,昭通学院新校区 4500元 6
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5309 昭通学院 Z4 环境艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,昭通学院新校区 5000元 3
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5312 保山学院 A4 工艺美术品设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 5000元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5312 保山学院 A5 首饰设计与工艺 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 5000元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 65 视觉传达设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 10000元 4
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 66 数字媒体艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 10000元 7
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 67 环境艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 10000元 20
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 68 工艺美术品设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 10000元 9
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 D3 环境艺术设计(中白校级交流) 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 10000元 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 1J 雕刻艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,阳宗海校区 8000元 4
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 1K 首饰设计与工艺 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,阳宗海校区 5000元 3
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1Z 视觉传达设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,高新校区 10000元 13
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 2A 环境艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,高新校区 10000元 17
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 2B 广告艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,高新校区 10000元 5
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 A5 数字媒体艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 10000元 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 A6 环境艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 10000元 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 A7 书画艺术 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 10000元 7
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5333 西双版纳职业技术学院 32 艺术设计(少数民族传统工艺) 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,景洪校区 5000元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 11 艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 12 视觉传达设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 6
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 14 环境艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 17 室内艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 3
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 19 首饰设计与工艺 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5347 云南林业职业技术学院 20 环境艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算。杨林校区 5
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5347 云南林业职业技术学院 34 广告艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算。杨林校区 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5347 云南林业职业技术学院 36 数字媒体艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算。杨林校区 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5348 云南城市建设职业学院 12 广告艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,校本部 12000元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5348 云南城市建设职业学院 14 影视动画 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,校本部 12000元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5349 云南工程职业学院 39 家具艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,校本部 11000元 4
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5350 云南工商学院 1H 视觉传达设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,云南工商学院 16000元 10
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5350 云南工商学院 1J 数字媒体艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,云南工商学院 16000元 9
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5350 云南工商学院 1K 人物形象设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,云南工商学院 15000元 9
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5350 云南工商学院 1M 环境艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,云南工商学院 16000元 8
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 1W 广告艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 8000元 5
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 1X 美术教育(师范类) 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 6000元 5
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 2B 工艺美术品设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 8000元 7
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 2C 数字媒体艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 8000元 3
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5359 云南经贸外事职业学院 09 书画艺术 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,杨林校区 11800元 28
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5359 云南经贸外事职业学院 54 视觉传达设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,杨林校区 10800元 37
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5365 云南旅游职业学院 35 工艺美术品设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 5000元 2
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5367 云南外事外语职业学院 12 影视动画 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 9800元 19
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5367 云南外事外语职业学院 14 美容美体艺术 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 9800元 4
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5376 云南特殊教育职业学院 08 艺术设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,呈贡校区 5000元 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5376 云南特殊教育职业学院 09 民族传统技艺 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,呈贡校区 5000元 1
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5376 云南特殊教育职业学院 11 美容美体艺术 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,呈贡校区 5000元 4
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5379 滇西应用技术大学 39 工艺美术品设计 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,珠宝学院 10000元 4
艺术统考美术学类与设计学类(专科) 高职专科批 5380 昆明幼儿师范高等专科学校 07 美术教育(师范类) 认可统考美术学类与设计学类(专科)专业成绩,按专业成绩排序,校本部 3400元 12
艺术统考舞蹈类 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 A2 舞蹈教育 认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 5000元 3
艺术统考舞蹈类 高职专科批 5331 云南经济管理学院 86 舞蹈编导 认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 13500元 2
艺术统考舞蹈类 高职专科批 5331 云南经济管理学院 88 舞蹈表演 认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序,安宁校区 13500元 8
艺术统考舞蹈类 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 21 舞蹈表演 认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 5
艺术统考舞蹈类 高职专科批 5350 云南工商学院 1L 歌舞表演 认可统考舞蹈类专业成绩,按文化成绩+专业成绩排序,云南工商学院 15000元 12
艺术统考舞蹈类 高职专科批 5380 昆明幼儿师范高等专科学校 08 舞蹈表演 认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序,男生身高不低于165cm;女生身高不低于158cm。校本部 10000元 6
艺术统考音乐表演(器乐) 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 C8 现代流行音乐(器乐) 认可统考音乐表演(器乐)专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 10000元 1
艺术统考音乐表演(声乐) 高职专科批 5329 云南文化艺术职业学院 C7 现代流行音乐(声乐) 认可统考音乐表演(声乐)专业成绩,按专业成绩排序,云南文化艺术职业学院 10000元 2
艺术统考音乐学 高职专科批 5309 昭通学院 Z6 音乐教育(师范类) 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,昭通学院新校区 4500元 4
艺术统考音乐学 高职专科批 5312 保山学院 B3 音乐教育(师范类) 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,校本部 5000元 2
艺术统考音乐学 高职专科批 5321 文山学院 03 音乐教育(师范类) 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,专科教学区 8000元 2
艺术统考音乐学 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 20 音乐表演 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 12
艺术统考音乐学 高职专科批 5334 昆明艺术职业学院 22 表演艺术 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,主校区 15600元 1
艺术统考音乐学 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 1Z 音乐表演 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,校本部 8000元 3
艺术统考音乐学 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 2A 音乐教育(师范类) 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,校本部 6000元 12
艺术统考音乐学 高职专科批 5365 云南旅游职业学院 34 民族表演艺术 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,校本部 5000元 2
艺术统考音乐学 高职专科批 5365 云南旅游职业学院 39 音乐教育 认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序,校本部 5000元 8
体育 高职专科批 5309 昭通学院 Y8 体育教育(师范类) 昭通学院新校区 3300元 3
体育 高职专科批 5312 保山学院 63 体育教育(师范类) 校本部 3400元 6
体育 高职专科批 5330 云南体育运动职业技术学院 00 体育教育 校本部 5000元 11
体育 高职专科批 5330 云南体育运动职业技术学院 02 运动训练 校本部 5000元 1
体育 高职专科批 5330 云南体育运动职业技术学院 04 社会体育 校本部 5000元 4
体育 高职专科批 5330 云南体育运动职业技术学院 06 体育保健与康复 校本部 5000元 8
体育 高职专科批 5330 云南体育运动职业技术学院 11 民族传统体育 校本部 5000元 1
体育 高职专科批 5350 云南工商学院 1N 社会体育 云南工商学院 15000元 117
体育 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 2D 休闲体育 校本部 5000元 5
体育 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 2G 体育教育(师范类) 校本部 3400元 13
体育 高职专科批 5354 丽江师范高等专科学校 2H 健身指导与管理 校本部 5000元 2
体育 高职专科批 5382 云南理工职业学院 17 运动训练 校本部 12000元 57
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 33 作物生产与经营管理 普洱校区 5000元 2
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 35 中草药栽培与加工技术 普洱校区 5000元 1
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 36 休闲农业经营与管理 普洱校区 5000元 5
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 37 现代农业经济管理 普洱校区 5000元 2
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 39 森林生态旅游与康养 普洱校区 5000元 4
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 3A 畜牧兽医 普洱校区 5000元 2
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 3C 园林工程技术 普洱校区 5000元 1
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 3F 食品检验检测技术 普洱校区 5000元 2
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 3G 计算机网络技术 普洱校区 5000元 4
文史 高职专科批 5303 云南农业大学 3L 酒店管理与数字化运营 普洱校区 5000元 7
文史 高职专科批 5309 昭通学院 Y1 小学道德与法治教育(师范类) 昭通学院新校区 3000元 13
文史 高职专科批 5309 昭通学院 Y4 学前教育(师范类) 昭通学院新校区 3000元 5
文史 高职专科批 5309 昭通学院 Y9 小学英语教育(师范类) 昭通学院新校区 3400元 3
文史 高职专科批 5309 昭通学院 Z7 新闻采编与制作 昭通学院新校区 4000元 13
文史 高职专科批 5309 昭通学院 Z8 旅游管理 昭通学院新校区 4000元 4
文史 高职专科批 5312 保山学院 04 小学语文教育(师范类) 校本部 3000元 9
文史 高职专科批 5312 保山学院 14 小学英语教育(师范类) 加试外语口试,且成绩合格!校本部 3400元 3
文史 高职专科批 5312 保山学院 94 大数据与会计 校本部 4000元 7
文史 高职专科批 5312 保山学院 95 酒店管理与数字化运营 校本部 5000元 1
文史 高职专科批 5312 保山学院 A3 宝玉石鉴定与加工 校本部 5000元 2
文史 高职专科批 5312 保山学院 D2 小学道德与法治教育(师范类) 校本部 3000元 1
文史 高职专科批 5321 文山学院 01 学前教育(师范类) 不招收色弱、色盲等色觉异常和乙肝表面抗原阳性考生,专科教学区 5000元 1
文史 高职专科批 5321 文山学院 04 旅游管理 专科教学区 5000元 18
文史 高职专科批 5321 文山学院 09 中草药栽培与加工技术 不招收色弱、色盲等色觉异常考生,专科教学区 5000元 19
文史 高职专科批 5321 文山学院 11 护理 不招收色弱、色盲等色觉异常考生,专科教学区 5000元 1
文史 高职专科批 5321 文山学院 12 康复治疗技术 不招收色弱、色盲等色觉异常考生,专科教学区 5000元 1
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 09 安全技术与管理 安宁校区 5000元 27
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 20 建筑装饰工程技术 安宁校区 5000元 17
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 21 城乡规划 安宁校区 5000元 9
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 24 建设工程管理 安宁校区 5000元 19
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 25 工程造价 安宁校区 5000元 15
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 26 建设工程监理 安宁校区 5000元 6
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 27 现代物业管理 安宁校区 5000元 15
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 29 材料工程技术 安宁校区 5000元 7
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 30 建筑材料工程技术 安宁校区 5000元 3
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 31 建筑材料检测技术 安宁校区 5000元 1
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 32 工程测量技术 安宁校区 5000元 9
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 33 摄影测量与遥感技术 安宁校区 5000元 10
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 35 测绘地理信息技术 安宁校区 5000元 14
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 36 无人机应用技术 安宁校区 5000元 10
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 37 环境工程技术 安宁校区 5000元 15
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 38 市政工程技术 安宁校区 5000元 7
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 39 给排水工程技术 安宁校区 5000元 4
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 40 分析检验技术 安宁校区 5000元 1
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 41 化工生物技术 安宁校区 5000元 2
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 42 应用化工技术 安宁校区 5000元 2
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 48 现代通信技术 安宁校区 5000元 6
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 49 资产评估与管理 莲华校区 5000元 3
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 50 大数据与会计 莲华校区 5000元 20
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 51 市场营销 莲华校区 5000元 19
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 52 电子商务 莲华校区 5000元 6
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 53 旅游管理 莲华校区 5000元 3
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 54 商务管理 莲华校区 5000元 1
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 55 连锁经营与管理 莲华校区 5000元 2
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 57 现代物流管理 莲华校区 5000元 9
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 58 跨境电子商务 莲华校区 5000元 1
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 60 应用英语 加试外语口试,安宁校区 5000元 18
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 62 应用泰语 安宁校区 5000元 1
文史 高职专科批 5322 昆明冶金高等专科学校 63 应用外语(老挝语方向) 安宁校区 5000元 2
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 02 矿产地质勘查 阳宗海校区 5000元 4
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 03 工程地质勘查 阳宗海校区 5000元 5
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 04 水文与工程地质 阳宗海校区 5000元 3
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 06 地质灾害调查与防治 阳宗海校区 5000元 2
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 07 环境地质工程 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 08 环境监测技术 阳宗海校区 5000元 6
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 09 环境工程技术 阳宗海校区 5000元 4
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0A 宝玉石鉴定与加工 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0B 钻探工程技术 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0C 国土资源调查与管理 阳宗海校区 5000元 13
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0F 测绘地理信息技术 阳宗海校区 5000元 3
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0G 摄影测量与遥感技术 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0H 地籍测绘与土地管理 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0J 国土空间规划与测绘 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0M 全媒体广告策划与营销 经开校区 5000元 3
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0N 生态环境修复技术 阳宗海校区 5000元 4
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0T 智慧城市管理技术 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0V 土木工程检测技术 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 0X 工程造价 阳宗海校区 5000元 4
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 13 工业机器人技术 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 14 电气自动化技术 阳宗海校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 17 高速铁路客运服务 女生身高要求160cm及以上,男生身高要求170cm及以上,阳宗海校区 5000元 2
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 1B 大数据与财务管理 经开校区 5000元 3
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 1C 统计与会计核算 经开校区 5000元 1
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 1D 市场营销 经开校区 5000元 3
文史 高职专科批 5324 云南国土资源职业学院 1L 智慧健康养老服务与管理 阳宗海校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 04 安全技术与管理 呈贡校区 5000元 9
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 05 建筑工程技术 呈贡校区 5000元 8
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 呈贡校区 5000元 9
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 07 汽车技术服务与营销 呈贡校区 5000元 4
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 08 新能源汽车技术 呈贡校区 5000元 10
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 09 汽车制造与试验技术 呈贡校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 11 连锁经营与管理 高新校区 5000元 4
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 12 市场营销 高新校区 5000元 3
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 13 道路机械化施工技术 呈贡校区 5000元 1
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 14 智能工程机械运用技术 呈贡校区 5000元 5
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 17 现代物流管理 呈贡校区 5000元 12
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 18 物流工程技术 呈贡校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 19 道路运输管理 呈贡校区 5000元 7
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1D 智慧城市管理技术 呈贡校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1F 工程造价 呈贡校区 5000元 5
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1G 建设工程管理 呈贡校区 5000元 6
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1H 汽车智能技术 呈贡校区 5000元 4
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1L 飞机机电设备维修 报考录取条件:只招收男生,其他条件详见我院《2021年招生章程》。呈贡校区 5000元 3
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1N 云计算技术应用 呈贡校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1P 人工智能技术应用 呈贡校区 5000元 1
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1Q 现代通信技术 呈贡校区 5000元 9
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1R 城市轨道交通机电技术 呈贡校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1T 城市轨道交通运营管理 报考录取条件:男生身高168cm及以上,女生身高160cm及以上,详见我院《2021年招生章程》。呈贡校区 5000元 7
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1V 大数据与审计 高新校区 5000元 1
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 1X 人力资源管理 高新校区 5000元 5
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 23 建筑智能化工程技术 呈贡校区 5000元 1
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 2C 动漫设计 高新校区 5000元 1
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 2E 摄影摄像技术 呈贡校区 5000元 4
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 2F 飞行器维修技术 报考录取条件:只招收男生,其他条件详见我院《2021年招生章程》。呈贡校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 2G 物联网应用技术 呈贡校区 5000元 2
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 2H 道路养护与管理 呈贡校区 5000元 4
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 31 行政管理 高新校区 5000元 6
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 32 商务英语 只招英语语种,高新校区 5000元 8
文史 高职专科批 5325 云南交通职业技术学院 33 应用泰语 高新校区 5000元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 01 现代物流管理 校本部 7800元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 04 汽车技术服务与营销 校本部 7800元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 09 电气自动化技术 校本部 7800元 4
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 10 工业机器人技术 校本部 7800元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 11 数控技术 校本部 7800元 1
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 12 机电设备技术 校本部 7800元 1
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 13 机械设计与制造 校本部 7800元 3
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 14 智能焊接技术 校本部 7800元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 16 计算机网络技术 校本部 7800元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 19 钢铁智能冶金技术 校本部 7800元 1
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 26 统计与会计核算 校本部 7800元 4
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 27 大数据与会计 校本部 7800元 1
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 28 市场营销 校本部 7800元 1
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 29 人力资源管理 校本部 7800元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 34 工程造价 校本部 7800元 4
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 40 新能源汽车技术 校本部 7800元 3
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 42 学前教育 双眼矫正视力在(E型)表上不低于4.8,眼球无变形,无色盲、色弱、斜视,面部无明显疤痕,校本部 7800元 2
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 43 康复治疗技术 校本部 7800元 1
文史 高职专科批 5326 昆明工业职业技术学院 44 测绘地理信息技术 校本部 7800元 1
文史 高职专科批 5327 云南农业职业技术学院 01 畜牧兽医(农林类) 小哨校区 5000元 4
文史 高职专科批 5327 云南农业职业技术学院 02 大数据与财务管理 小哨校区 5000元 1
文史 高职专科批 5327 云南农业职业技术学院 04 计算机网络技术 茭菱校区 5000元 1
文史 高职专科批 5327 云南农业职业技术学院 07 园艺技术(农林类) 小哨校区 5000元 1
文史 高职专科批 5327 云南农业职业技术学院 15 宠物养护与驯导(农林类) 小哨校区 5000元 1
