全球有多少人口(中国超过1亿人口的省)

世界各国历代人口变化情况 看历史世界格局

公元前400年

人口 占世界总人口比重

1 中国 3000万 19.61%

2 印度 2700万 17.65%

3 意大利 400万 2.61%

3 土耳其 400万 2.61%

3 伊朗 400万 2.61%

6 法国 300万 1.96%

6 西班牙 300万 1.96%

6 希腊 300万 1.96%

9 埃及 275万 1.80%

10 印尼 180万 1.18%

10 苏丹 180万 1.18%

12 俄国 150万 0.98%

12 叙利亚 150万 0.98%

12 阿富汗 150万 0.98%

公元前200年

人口 占世界总人口比重

1 印度 3000万 20.00%

2 中国 2200万 14.67%

3 意大利 500万 3.33%

3 土耳其 500万 3.33%

5 法国 400万 2.67%

5 西班牙 400万 2.67%

5 伊朗 400万 2.67%

5 埃及 400万 2.67%

9 希腊 250万 1.67%

10 德国 200万 1.33%

10 叙利亚 200万 1.33%

12 印尼 190万 1.27%

12 苏丹 190万 1.27%

公元1年

人口 占世界总人口比重

1 中国 6300万 25.20%

2 印度 3400万 13.60%

3 意大利 700万 2.80%

4 土耳其 600万 2.40%

5 法国 500万 2.00%

6 西班牙 450万 1.80%

7 伊朗 400万 1.60%

7 埃及 400万 1.60%

9 德国 300万 1.20%

10 希腊 250万 1.00%

11 叙利亚 225万 0.90%

12 俄国 210万 0.84%

公元200年

人口 占世界总人口比重

1 中国 5300万 23.77%

2 印度 3900万 17.49%

3 意大利 700万 3.14%

3 土耳其 700万 3.14%

5 法国 650万 2.91%

6 西班牙 500万 2.24%

7 埃及 475万 2.13%

8 伊朗 380万 1.70%

9 德国 350万 1.57%

10 俄国 260万 1.17%

11 叙利亚 225万 1.01%

12 阿富汗 220万 0.99%

12 苏丹 220万 0.99%

公元400年

人口 占世界总人口比重

1 印度 4500万 22.73%

2 中国 3500万 17.68%

3 土耳其 600万 3.03%

4 法国 500万 2.53%

4 意大利 500万 2.53%

6 西班牙 450万 2.27%

6 伊朗 450万 2.27%

8 埃及 375万 1.89%

9 德国 350万 1.77%

10 俄国 310万 1.57%

11 阿富汗 240万 1.21%

11 苏丹 240万 1.21%

11 尼日利亚 240万 1.21%

公元600年

人口 占世界总人口比重

1 印度 5100万 25.12%

2 中国 5000万 24.63%

3 土耳其 500万 2.46%

3 伊朗 500万 2.46%

5 法国 450万 2.22%

6 意大利 350万 1.72%

6 西班牙 350万 1.72%

8 俄国 310万 1.53%

9 德国 300万 1.48%

9 日本 300万 1.48%

11 埃及 275万 1.35%

12 尼日利亚 270 1.33%

公元800年

人口 占世界总人口比重

1 印度 6200万 27.93%

2 中国 5000万 22.52%

3 土耳其 600万 2.70%

4 法国 500万 2.25%

5 意大利 400万 1.80%

5 伊朗 400万 1.80%

5 日本 400万 1.80%

8 西班牙 375万 1.69%

8 埃及 375万 1.69%

10 俄国 360万 1.62%

11 德国 325万 1.46%

11 印尼 325万 1.46%

公元1000年

(0)
上一篇 2022年4月29日
下一篇 2022年4月29日

相关推荐