河南省2021年成人高考征集志愿招生计划

河南省2021年成人高招征集志愿的填报时间为12月10日8:00-18:00,届时大家可以凭考生号和密码登录“河南省成人高校招生考生服务平台”,进行填报。目前各院校的征集志愿招生计划专业已经公布了,小编将其整理汇总如下,供大家查阅了解。

成人高考征集计划

河南省2021年成人高招录取征集志愿计划
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次 计划数 备档线
031 北京林业大学 031134001 计算机科学与技术 专升本 2 115
031 北京林业大学 031174002 林学 专升本 3 144
031 北京林业大学 031174003 园林 专升本 3 144
034 中央财经大学 034144001 金融学 专升本 4 115
034 中央财经大学 034144002 会计学 专升本 6 115
040 华北电力大学(保定) 040134001 能源与动力工程 专升本 2 115
040 华北电力大学(保定) 040134002 电气工程及其自动化 专升本 5 115
047 中国矿业大学 047134001 土木工程 专升本 1 115
047 中国矿业大学 047134002 测绘工程 专升本 1 95
049 中国药科大学 049114001 中药学 专升本 14 206
049 中国药科大学 049144002 药学 专升本 13 115
054 中国地质大学(武汉) 054134001 测绘工程 专升本 1 95
054 中国地质大学(武汉) 054134007 土木工程 专升本 1 115
057 西南交通大学 057134001 电气工程及其自动化 专升本 80 115
057 西南交通大学 057134002 土木工程 专升本 62 115
057 西南交通大学 057134003 自动化 专升本 11 115
057 西南交通大学 057134004 通信工程 专升本 3 115
057 西南交通大学 057134005 机械设计制造及其自动化 专升本 1 115
059 西安交通大学 059134004 电气工程及其自动化 专升本 2 115
059 西安交通大学 059144006 工商管理 专升本 3 115
065 长安大学 065134002 交通工程 专升本 2 115
065 长安大学 065134004 测绘工程 专升本 7 95
065 长安大学 065134006 道路桥梁与渡河工程 专升本 1 115
065 长安大学 065134007 道路桥梁与渡河工程 专升本 2 115
065 长安大学 065134008 电气工程及其自动化 专升本 1 115
065 长安大学 065144009 行政管理 专升本 1 115
065 长安大学 065144010 会计学 专升本 1 115
065 长安大学 065144012 工程造价 专升本 1 115
065 长安大学 065144013 工程造价 专升本 2 115
065 长安大学 065154014 法学 专升本 1 175
108 北京信息科技大学 108134001 计算机科学与技术 专升本 2 115
108 北京信息科技大学 108144003 人力资源管理 专升本 3 115
108 北京信息科技大学 108144004 行政管理 专升本 4 115
113 天津师范大学 113114001 汉语言文学 专升本 2 206
113 天津师范大学 113134002 数学与应用数学 专升本 1 115
113 天津师范大学 113134003 计算机科学与技术 专升本 1 115
113 天津师范大学 113144004 行政管理 专升本 2 115
113 天津师范大学 113164005 小学教育 专升本 2 140
139 沈阳药科大学 139114001 中药学 专升本 1 186
139 沈阳药科大学 139134002 生物医学工程 专升本 1 115
139 沈阳药科大学 139144003 药学 专升本 2 115
150 长春工业大学 150134002 计算机科学与技术 专升本 15 115
150 长春工业大学 150134005 电气工程及其自动化 专升本 12 115
150 长春工业大学 150134006 制药工程 专升本 1 115
150 长春工业大学 150134007 车辆工程 专升本 3 115
150 长春工业大学 150144008 市场营销 专升本 4 115
150 长春工业大学 150144009 财务管理 专升本 4 115
150 长春工业大学 150144011 工商管理 专升本 1 115
151 长春中医药大学 151114001 中药学 专升本 11 186
151 长春中医药大学 151144002 药学 专升本 14 115
151 长春中医药大学 151184003 护理学 专升本 51 148
151 长春中医药大学 151184004 康复治疗学 专升本 26 148
152 吉林师范大学 152114001 历史学 专升本 1 206
152 吉林师范大学 152144004 生物科学 专升本 1 115
152 吉林师范大学 152164006 体育教育 专升本 1 140
152 吉林师范大学 152164007 小学教育 专升本 7 140
152 吉林师范大学 152164008 学前教育 专升本 7 140
152 吉林师范大学 152164009 教育学 专升本 1 140
153 吉林财经大学 153114001 新闻学 专升本 2 206
153 吉林财经大学 153134002 计算机科学与技术 专升本 11 115
153 吉林财经大学 153144004 人力资源管理 专升本 19 115
153 吉林财经大学 153144005 市场营销 专升本 7 115
153 吉林财经大学 153144006 会计学 专升本 17 115
153 吉林财经大学 153144007 工商管理 专升本 13 115
153 吉林财经大学 153144008 行政管理 专升本 8 115
153 吉林财经大学 153144009 保险学 专升本 1 115
153 吉林财经大学 153144010 财务管理 专升本 28 115
154 吉林工商学院 154134002 机械设计制造及其自动化 专升本 1 115
154 吉林工商学院 154144004 人力资源管理 专升本 5 115
154 吉林工商学院 154144005 财务管理 专升本 3 115
154 吉林工商学院 154144006 工商管理 专升本 3 115
154 吉林工商学院 154144008 经济学 专升本 2 115
155 长春大学 155114001 汉语言文学 专升本 4 206
155 长春大学 155134002 食品科学与工程 专升本 1 115
155 长春大学 155134003 计算机科学与技术 专升本 9 115
155 长春大学 155134004 电气工程及其自动化 专升本 6 115
155 长春大学 155134005 数学与应用数学 专升本 1 115
155 长春大学 155144006 市场营销 专升本 4 115
156 通化师范学院 156134004 计算机科学与技术 专升本 39 115
156 通化师范学院 156164023 学前教育 专升本 21 140
158 吉林工程技术师范学院 158134001 电气工程及其自动化 专升本 1 115
158 吉林工程技术师范学院 158144007 行政管理 专升本 1 115
163 南京信息工程大学 163134001 大气科学 专升本 8 115
195 华东交通大学 195134001 电气工程及其自动化 专升本 19 115
195 华东交通大学 195134002 车辆工程 专升本 26 115
195 华东交通大学 195134003 交通运输 专升本 36 115
195 华东交通大学 195134004 自动化 专升本 15 115
211 湖北师范大学 211134002 计算机科学与技术 专升本 32 115
211 湖北师范大学 211144005 行政管理 专升本 28 115
211 湖北师范大学 211144006 财务管理 专升本 10 115
211 湖北师范大学 211154008 法学 专升本 3 175
211 湖北师范大学 211164009 小学教育 专升本 75 140
211 湖北师范大学 211164010 教育学 专升本 50 140
212 武汉科技大学 212134001 电气工程及其自动化 专升本 140 115
212 武汉科技大学 212134003 土木工程 专升本 245 115
212 武汉科技大学 212144005 市场营销 专升本 50 115
212 武汉科技大学 212144006 工商管理 专升本 210 115
212 武汉科技大学 212144007 药学 专升本 32 115
212 武汉科技大学 212144008 会计学 专升本 180 115
212 武汉科技大学 212144009 行政管理 专升本 20 115
212 武汉科技大学 212144010 人力资源管理 专升本 50 115
212 武汉科技大学 212184011 护理学 专升本 180 148
213 长江大学 213114001 汉语言文学 专升本 4 206
213 长江大学 213134002 电气工程及其自动化 专升本 5 115
213 长江大学 213134003 机械设计制造及其自动化 专升本 3 115
213 长江大学 213144004 市场营销 专升本 3 115
213 长江大学 213144005 人力资源管理 专升本 4 115
213 长江大学 213144006 工程管理 专升本 7 115
213 长江大学 213164007 教育学 专升本 1 140
213 长江大学 213184008 护理学 专升本 3 148
215 三峡大学 215134006 水利水电工程 专升本 13 95
215 三峡大学 215134008 土木工程 专升本 14 115
223 长沙理工大学 223134001 计算机科学与技术 专升本 5 115
223 长沙理工大学 223134002 计算机科学与技术 专升本 5 115
223 长沙理工大学 223134003 土木工程 专升本 6 115
223 长沙理工大学 223134004 土木工程 专升本 6 115
223 长沙理工大学 223144005 会计学 专升本 5 115
223 长沙理工大学 223144006 会计学 专升本 5 115
254 西安理工大学 254134001 电气工程及其自动化 专升本 3 115
254 西安理工大学 254134003 车辆工程 专升本 1 115
254 西安理工大学 254134005 机械设计制造及其自动化 专升本 1 115
254 西安理工大学 254134007 应用化学 专升本 2 115
254 西安理工大学 254134009 水文与水资源工程 专升本 1 95
254 西安理工大学 254134011 水利水电工程 专升本 1 95
254 西安理工大学 254144013 工程管理 专升本 1 115
254 西安理工大学 254144015 信息管理与信息系统 专升本 2 115
255 西安工业大学 255114001 汉语言文学 专升本 47 206
255 西安工业大学 255134004 土木工程 专升本 170 115
255 西安工业大学 255134005 计算机科学与技术 专升本 177 115
255 西安工业大学 255134006 电气工程及其自动化 专升本 145 115
255 西安工业大学 255134009 机械设计制造及其自动化 专升本 94 115
255 西安工业大学 255144012 经济学 专升本 202 115
255 西安工业大学 255144013 人力资源管理 专升本 178 115
255 西安工业大学 255144014 市场营销 专升本 136 115
256 西安建筑科技大学 256134001 安全工程 专升本 1 115
256 西安建筑科技大学 256134003 计算机科学与技术 专升本 1 115
256 西安建筑科技大学 256134005 土木工程 专升本 2 115
256 西安建筑科技大学 256134006 冶金工程 专升本 1 115
256 西安建筑科技大学 256134007 采矿工程 专升本 15 95
256 西安建筑科技大学 256144008 工程管理 专升本 1 115
257 西安石油大学 257114001 汉语言文学 专升本 17 206
257 西安石油大学 257134002 石油工程 专升本 4 95
257 西安石油大学 257134003 电气工程及其自动化 专升本 53 115
257 西安石油大学 257134004 环境工程 专升本 12 115
257 西安石油大学 257134005 计算机科学与技术 专升本 55 115
257 西安石油大学 257134006 机械设计制造及其自动化 专升本 8 115
257 西安石油大学 257134007 安全工程 专升本 6 115
257 西安石油大学 257134008 化学工程与工艺 专升本 32 115
257 西安石油大学 257134009 土木工程 专升本 59 115
257 西安石油大学 257144010 工程管理 专升本 21 115
257 西安石油大学 257144011 人力资源管理 专升本 42 115
258 西安财经大学 258144001 会计学 专升本 3 115
258 西安财经大学 258144002 工商管理 专升本 6 115
258 西安财经大学 258144004 金融学 专升本 2 115
259 西安工程大学 259114001 汉语言文学 专升本 73 206
259 西安工程大学 259134002 化学工程与工艺 专升本 7 115
259 西安工程大学 259134003 计算机科学与技术 专升本 138 115
259 西安工程大学 259134004 机械设计制造及其自动化 专升本 23 115
259 西安工程大学 259134005 土木工程 专升本 153 115
259 西安工程大学 259144006 会计学 专升本 80 115
259 西安工程大学 259144007 市场营销 专升本 15 115
259 西安工程大学 259144008 工商管理 专升本 97 115
260 延安大学 260134001 数学与应用数学 专升本 7 115
260 延安大学 260144002 公共事业管理 专升本 1 115
260 延安大学 260144003 行政管理 专升本 10 115
260 延安大学 260144004 市场营销 专升本 10 115
260 延安大学 260144005 工商管理 专升本 10 115
260 延安大学 260164006 学前教育 专升本 30 140
267 西北师范大学 267114001 汉语言文学 专升本 9 206
267 西北师范大学 267134002 数学与应用数学 专升本 3 115
267 西北师范大学 267154005 思想政治教育 专升本 2 175
267 西北师范大学 267164006 学前教育 专升本 20 140
267 西北师范大学 267164007 教育学 专升本 16 140
267 西北师范大学 267164008 体育教育 专升本 1 140
268 兰州交通大学 268134001 轨道交通信号与控制 专升本 6 115
268 兰州交通大学 268134002 交通运输 专升本 10 115
268 兰州交通大学 268134003 土木工程 专升本 28 115
268 兰州交通大学 268134006 电气工程及其自动化 专升本 10 115
268 兰州交通大学 268134007 车辆工程 专升本 17 115
268 兰州交通大学 268144008 工程管理 专升本 3 115
380 郑州航空工业管理学院 380114001 汉语国际教育 专升本 16 206
380 郑州航空工业管理学院 380144009 行政管理 专升本 68 115
380 郑州航空工业管理学院 380144012 工程造价 专升本 229 115
380 郑州航空工业管理学院 380144013 质量管理工程 专升本 6 115
380 郑州航空工业管理学院 380144014 工程管理 专升本 191 115
380 郑州航空工业管理学院 380154020 法学 专升本 43 175
382 郑州轻工业大学 382122001 视觉传达设计 专升本 47 130
382 郑州轻工业大学 382134004 电气工程及其自动化 专升本 61 115
382 郑州轻工业大学 382134012 机械设计制造及其自动化 专升本 40 115
382 郑州轻工业大学 382134020 软件工程 专升本 23 115
382 郑州轻工业大学 382134028 环境工程 专升本 12 115
382 郑州轻工业大学 382134036 化学工程与工艺 专升本 50 115
382 郑州轻工业大学 382134044 建筑电气与智能化 专升本 22 115
382 郑州轻工业大学 382134052 计算机科学与技术 专升本 211 115
382 郑州轻工业大学 382144060 财务管理 专升本 41 115
382 郑州轻工业大学 382144068 会计学 专升本 125 115
382 郑州轻工业大学 382144076 工商管理 专升本 136 115
382 郑州轻工业大学 382144084 市场营销 专升本 47 115
382 郑州轻工业大学 382144092 电子商务 专升本 36 115
382 郑州轻工业大学 382144100 物流管理 专升本 27 115
382 郑州轻工业大学 382144108 公共事业管理 专升本 17 115
382 郑州轻工业大学 382154116 法学 专升本 304 175
384 中原工学院 384134004 土木工程 专升本 85 115
384 中原工学院 384134012 计算机科学与技术 专升本 39 115
384 中原工学院 384134020 电气工程及其自动化 专升本 29 115
384 中原工学院 384134028 机械设计制造及其自动化 专升本 12 115
384 中原工学院 384144036 会计学 专升本 50 115
384 中原工学院 384144044 市场营销 专升本 23 115
384 中原工学院 384144052 工程造价 专升本 9 115
384 中原工学院 384144060 工程管理 专升本 22 115
384 中原工学院 384144068 金融学 专升本 23 115
384 中原工学院 384144076 工商管理 专升本 48 115
384 中原工学院 384154084 法学 专升本 45 175
393 新乡医学院 393142001 药学 专升本 14 115
393 新乡医学院 393182002 护理学 专升本 110 148
393 新乡医学院 393182003 医学检验技术 专升本 14 148
393 新乡医学院 393182004 法医学 专升本 13 148
393 新乡医学院 393182005 预防医学 专升本 15 148
393 新乡医学院 393182006 口腔医学 专升本 47 148
393 新乡医学院 393182007 临床医学 专升本 143 148
393 新乡医学院 393182008 医学影像学 专升本 73 148
393 新乡医学院 393182009 麻醉学 专升本 26 148
401 河南警察学院 401134001 刑事科学技术 专升本 6 95
401 河南警察学院 401154002 侦查学 专升本 12 155
401 河南警察学院 401154003 治安学 专升本 14 155
401 河南警察学院 401154004 法学 专升本 30 155
404 郑州工程技术学院 404134005 土木工程 专升本 16 115
405 安阳学院 405114001 汉语言文学 专升本 10 206
405 安阳学院 405134002 城乡规划 专升本 12 115
405 安阳学院 405134003 电子信息工程 专升本 15 115
405 安阳学院 405134004 计算机科学与技术 专升本 6 115
405 安阳学院 405144006 金融学 专升本 10 115
405 安阳学院 405144008 行政管理 专升本 6 115
405 安阳学院 405144010 会计学 专升本 5 115
405 安阳学院 405144011 人力资源管理 专升本 10 115
406 洛阳师范学院 406112001 英语 专升本 5 206
406 洛阳师范学院 406114002 汉语言文学 专升本 3 206
406 洛阳师范学院 406114004 汉语言文学 专升本 4 206
406 洛阳师范学院 406134005 数学与应用数学 专升本 1 115
406 洛阳师范学院 406134006 数学与应用数学 专升本 3 115
406 洛阳师范学院 406144007 工商管理 专升本 2 115
406 洛阳师范学院 406144008 工商管理 专升本 4 115
406 洛阳师范学院 406144009 应用心理学 专升本 1 115
406 洛阳师范学院 406144010 应用心理学 专升本 5 115
406 洛阳师范学院 406144011 会计学 专升本 1 115
406 洛阳师范学院 406144012 会计学 专升本 1 115
406 洛阳师范学院 406164013 学前教育 专升本 2 140
406 洛阳师范学院 406164014 学前教育 专升本 1 140
406 洛阳师范学院 406164015 学前教育 专升本 2 140
406 洛阳师范学院 406164016 学前教育 专升本 3 140
406 洛阳师范学院 406164017 学前教育 专升本 2 140
406 洛阳师范学院 406164018 学前教育 专升本 1 140
406 洛阳师范学院 406164019 学前教育 专升本 2 140
406 洛阳师范学院 406164020 学前教育 专升本 3 140
406 洛阳师范学院 406164021 教育学 专升本 2 140
406 洛阳师范学院 406164022 教育学 专升本 3 140
406 洛阳师范学院 406164023 教育学 专升本 3 140
406 洛阳师范学院 406164024 教育学 专升本 3 140
406 洛阳师范学院 406164025 小学教育 专升本 2 140
406 洛阳师范学院 406164026 小学教育 专升本 3 140
406 洛阳师范学院 406164027 小学教育 专升本 4 140
406 洛阳师范学院 406164028 小学教育 专升本 4 140
406 洛阳师范学院 406164029 小学教育 专升本 1 140
406 洛阳师范学院 406164030 小学教育 专升本 1 140
406 洛阳师范学院 406164031 小学教育 专升本 3 140
407 郑州财经学院 407134001 网络工程 专升本 15 115
407 郑州财经学院 407134002 土木工程 专升本 103 115
407 郑州财经学院 407144003 工程造价 专升本 25 115
407 郑州财经学院 407144004 国际经济与贸易 专升本 28 115
407 郑州财经学院 407144005 投资学 专升本 23 115
407 郑州财经学院 407144006 物流工程 专升本 15 115
407 郑州财经学院 407144007 电子商务 专升本 68 115
407 郑州财经学院 407144008 会计学 专升本 216 115
408 洛阳理工学院 408134001 计算机科学与技术 专升本 24 115
408 洛阳理工学院 408134002 机械设计制造及其自动化 专升本 18 115
408 洛阳理工学院 408134003 土木工程 专升本 25 115
408 洛阳理工学院 408134004 电气工程及其自动化 专升本 27 115
408 洛阳理工学院 408134005 无机非金属材料工程 专升本 23 115
408 洛阳理工学院 408144006 会计学 专升本 29 115
408 洛阳理工学院 408144007 工商管理 专升本 29 115
408 洛阳理工学院 408164008 学前教育 专升本 18 140
414 平顶山学院 414114002 汉语言文学 专升本 49 206
414 平顶山学院 414134003 计算机科学与技术 专升本 60 115
414 平顶山学院 414144009 行政管理 专升本 89 115
414 平顶山学院 414144010 会计学 专升本 71 115
414 平顶山学院 414154012 法学 专升本 34 175
414 平顶山学院 414164014 小学教育 专升本 128 140
414 平顶山学院 414182015 护理学 专升本 61 148
418 河南工学院 418122001 环境设计 专升本 7 130
418 河南工学院 418134002 软件工程 专升本 1 115
418 河南工学院 418134004 电气工程及其自动化 专升本 2 115
418 河南工学院 418134006 材料成型及控制工程 专升本 1 115
418 河南工学院 418134007 电子信息工程 专升本 2 115
418 河南工学院 418134008 机械设计制造及其自动化 专升本 2 115
418 河南工学院 418144009 物流管理 专升本 3 115
419 安阳师范学院 419114002 汉语言文学 专升本 10 206
419 安阳师范学院 419134011 数学与应用数学 专升本 10 115
419 安阳师范学院 419134015 土木工程 专升本 35 115
419 安阳师范学院 419134018 计算机科学与技术 专升本 25 115
419 安阳师范学院 419144029 会计学 专升本 25 115
419 安阳师范学院 419144030 工程管理 专升本 20 115
419 安阳师范学院 419144044 行政管理 专升本 15 115
419 安阳师范学院 419144049 人力资源管理 专升本 15 115
419 安阳师范学院 419144055 财务管理 专升本 10 115
419 安阳师范学院 419154062 法学 专升本 10 175
419 安阳师范学院 419164066 小学教育 专升本 20 140
419 安阳师范学院 419164069 教育学 专升本 10 140
419 安阳师范学院 419164074 学前教育 专升本 13 140
420 安阳工学院 420132001 土木工程 专升本 65 115
420 安阳工学院 420134003 汽车服务工程 专升本 3 115
420 安阳工学院 420134008 计算机科学与技术 专升本 30 115
420 安阳工学院 420134013 化学工程与工艺 专升本 16 115
420 安阳工学院 420134018 建筑学 专升本 6 115
420 安阳工学院 420134023 电气工程及其自动化 专升本 19 115
420 安阳工学院 420142027 会计学 专升本 39 115
420 安阳工学院 420142028 工程管理 专升本 25 115
420 安阳工学院 420144030 市场营销 专升本 14 115
420 安阳工学院 420144035 工商管理 专升本 29 115
420 安阳工学院 420144040 物流管理 专升本 2 115
420 安阳工学院 420144045 信息管理与信息系统 专升本 1 115
420 安阳工学院 420144050 国际经济与贸易 专升本 3 115
422 商丘师范学院 422112001 英语 专升本 14 206
422 商丘师范学院 422114006 汉语言文学 专升本 26 206
422 商丘师范学院 422134012 土木工程 专升本 7 115
422 商丘师范学院 422134018 计算机科学与技术 专升本 6 115
422 商丘师范学院 422134024 数学与应用数学 专升本 7 115
422 商丘师范学院 422144030 行政管理 专升本 7 115
422 商丘师范学院 422144036 经济学 专升本 18 115
422 商丘师范学院 422144042 财务管理 专升本 9 115
422 商丘师范学院 422154048 法学 专升本 10 175
422 商丘师范学院 422164054 小学教育 专升本 42 140
422 商丘师范学院 422164060 教育学 专升本 10 140
422 商丘师范学院 422164066 学前教育 专升本 27 140
423 黄淮学院 423112001 英语 专升本 6 206
423 黄淮学院 423114002 汉语言文学 专升本 16 206
423 黄淮学院 423134003 土木工程 专升本 42 115
423 黄淮学院 423134004 计算机科学与技术 专升本 24 115
423 黄淮学院 423134005 数学与应用数学 专升本 5 115
423 黄淮学院 423144006 会计学 专升本 27 115
423 黄淮学院 423144007 公共事业管理 专升本 22 115
423 黄淮学院 423182008 护理学 专升本 3 148
424 周口师范学院 424134031 化学 专升本 262 115
425 信阳农林学院 425134001 风景园林 专升本 1 95
425 信阳农林学院 425134002 网络工程 专升本 11 115
425 信阳农林学院 425144003 财务管理 专升本 13 115
425 信阳农林学院 425144004 市场营销 专升本 10 115
425 信阳农林学院 425174005 林学 专升本 2 144
425 信阳农林学院 425174006 动物医学 专升本 6 144
425 信阳农林学院 425174007 植物保护 专升本 2 144
432 黄河交通学院 432134001 交通工程 专升本 36 115
432 黄河交通学院 432134002 土木工程 专升本 29 115
432 黄河交通学院 432134003 车辆工程 专升本 26 115
432 黄河交通学院 432134004 机械设计制造及其自动化 专升本 34 115
432 黄河交通学院 432144005 工程管理 专升本 40 115
433 黄河科技学院 433182009 护理学 专升本 145 148
433 黄河科技学院 433182011 临床医学 专升本 200 148
454 商丘学院 454134001 机械设计制造及其自动化 专升本 13 115
481 河南省直广播电视大学 481152003 法学 专升本 2 175
484 洛阳广播电视大学 484112001 汉语言 专升本 1 206
485 平顶山广播电视大学 485112001 汉语言 专升本 2 206
485 平顶山广播电视大学 485142002 会计学 专升本 5 115
485 平顶山广播电视大学 485152003 法学 专升本 4 175
493 漯河广播电视大学 493112001 汉语言 专升本 1 206
493 漯河广播电视大学 493142002 会计学 专升本 1 115
493 漯河广播电视大学 493152003 法学 专升本 1 175
494 商丘广播电视大学 494152003 法学 专升本 1 175
495 周口广播电视大学 495152003 法学 专升本 1 175
497 信阳广播电视大学 497112001 汉语言 专升本 2 206
497 信阳广播电视大学 497142002 会计学 专升本 1 115
497 信阳广播电视大学 497152003 法学 专升本 5 175
498 南阳广播电视大学 498112001 汉语言 专升本 4 206
498 南阳广播电视大学 498142002 会计学 专升本 10 115
498 南阳广播电视大学 498152003 法学 专升本 24 175
065 长安大学 065414016 会计学 高起本 1 202
065 长安大学 065454017 测绘工程 高起本 1 144
139 沈阳药科大学 139454005 中药学 高起本 7 164
139 沈阳药科大学 139454006 药学 高起本 10 164
150 长春工业大学 150454012 计算机科学与技术 高起本 1 164
150 长春工业大学 150454013 电气工程及其自动化 高起本 2 164
152 吉林师范大学 152414010 汉语言文学 高起本 2 202
153 吉林财经大学 153414011 市场营销 高起本 5 202
153 吉林财经大学 153414013 行政管理 高起本 1 202
153 吉林财经大学 153454016 计算机科学与技术 高起本 1 164
154 吉林工商学院 154414011 人力资源管理 高起本 1 202
154 吉林工商学院 154454020 人力资源管理 高起本 1 164
156 通化师范学院 156414026 法学 高起本 1 202
156 通化师范学院 156414027 学前教育 高起本 1 202
195 华东交通大学 195454005 电气工程及其自动化 高起本 6 164
195 华东交通大学 195454006 土木工程 高起本 13 164
211 湖北师范大学 211414018 小学教育 高起本 5 202
212 武汉科技大学 212414012 会计学 高起本 15 202
212 武汉科技大学 212414013 工商管理 高起本 15 202
212 武汉科技大学 212454018 药学 高起本 3 164
213 长江大学 213414009 人力资源管理 高起本 2 202
254 西安理工大学 254454017 水利水电工程 高起本 1 144
254 西安理工大学 254454019 电气工程及其自动化 高起本 3 164
254 西安理工大学 254454021 机械设计制造及其自动化 高起本 1 164
254 西安理工大学 254454023 信息管理与信息系统 高起本 3 164
254 西安理工大学 254454025 水文与水资源工程 高起本 1 144
254 西安理工大学 254454027 应用化学 高起本 2 164
255 西安工业大学 255414015 市场营销 高起本 23 202
255 西安工业大学 255454016 土木工程 高起本 9 164
255 西安工业大学 255454018 机械设计制造及其自动化 高起本 16 164
256 西安建筑科技大学 256454010 采矿工程 高起本 3 144
256 西安建筑科技大学 256454012 土木工程 高起本 1 164
257 西安石油大学 257454012 化学工程与工艺 高起本 2 164
257 西安石油大学 257454014 计算机科学与技术 高起本 1 164
258 西安财经大学 258414007 会计学 高起本 2 202
259 西安工程大学 259414009 工商管理 高起本 15 202
259 西安工程大学 259454011 土木工程 高起本 16 164
259 西安工程大学 259454012 计算机科学与技术 高起本 9 164
267 西北师范大学 267414011 汉语言文学 高起本 5 202
268 兰州交通大学 268454010 土木工程 高起本 6 164
272 四川师范大学 272454006 小学教育 高起本 1 164
382 郑州轻工业大学 382414124 财务管理 高起本 3 202
382 郑州轻工业大学 382454132 计算机科学与技术 高起本 10 164
382 郑州轻工业大学 382454140 电气工程及其自动化 高起本 8 164
384 中原工学院 384414092 金融学 高起本 5 202
393 新乡医学院 393452010 护理学 高起本 14 164
393 新乡医学院 393452011 临床医学 高起本 10 164
401 河南警察学院 401414005 法学 高起本 5 182
401 河南警察学院 401454006 法学 高起本 1 144
414 平顶山学院 414414016 行政管理 高起本 26 202
414 平顶山学院 414414017 会计学 高起本 5 202
414 平顶山学院 414414018 法学 高起本 5 202
418 河南工学院 418414010 物流管理 高起本 2 202
418 河南工学院 418454011 电子信息工程 高起本 1 164
418 河南工学院 418454012 机械设计制造及其自动化 高起本 7 164
420 安阳工学院 420414055 市场营销 高起本 6 202
423 黄淮学院 423414009 汉语言文学 高起本 3 202
423 黄淮学院 423454010 土木工程 高起本 6 164
156 通化师范学院 156514037 学前教育 高起专 14 140
156 通化师范学院 156554042 计算机应用技术 高起专 20 140
331 郑州市职工大学 331512001 市场营销 高起专 17 140
331 郑州市职工大学 331512002 现代家政服务与管理 高起专 14 140
331 郑州市职工大学 331512003 电子商务 高起专 17 140
331 郑州市职工大学 331552004 机电一体化技术 高起专 7 140
337 磨料磨具工业职工大学 337551001 计算机应用技术 高起专 53 140
346 焦作职工医学院 346552006 医学影像技术 高起专 70 120
346 焦作职工医学院 346552007 医学检验技术 高起专 65 120
346 焦作职工医学院 346552008 护理 高起专 112 120
364 平顶山职业技术学院 364512001 学前教育 高起专 100 140
364 平顶山职业技术学院 364512003 小学语文教育 高起专 12 140
380 郑州航空工业管理学院 380514026 工商企业管理 高起专 100 140
380 郑州航空工业管理学院 380554029 机电一体化技术 高起专 70 140
380 郑州航空工业管理学院 380554032 计算机应用技术 高起专 200 140
380 郑州航空工业管理学院 380554034 建筑工程技术 高起专 204 140
382 郑州轻工业大学 382514148 市场营销 高起专 191 140
382 郑州轻工业大学 382554156 计算机应用技术 高起专 85 140
384 中原工学院 384554100 电气自动化技术 高起专 22 140
384 中原工学院 384554108 计算机应用技术 高起专 34 140
384 中原工学院 384554116 机电一体化技术 高起专 28 140
384 中原工学院 384554124 建设工程管理 高起专 59 140
399 河南牧业经济学院 399514015 市场营销 高起专 14 140
399 河南牧业经济学院 399514016 工商企业管理 高起专 91 140
399 河南牧业经济学院 399514017 人力资源管理 高起专 65 140
399 河南牧业经济学院 399514018 食品智能加工技术 高起专 57 140
399 河南牧业经济学院 399514019 大数据与会计 高起专 11 140
399 河南牧业经济学院 399514020 现代物业管理 高起专 16 140
399 河南牧业经济学院 399514021 工程造价 高起专 3 140
399 河南牧业经济学院 399514022 建筑室内设计 高起专 8 140
399 河南牧业经济学院 399554023 人力资源管理 高起专 12 140
399 河南牧业经济学院 399554024 食品智能加工技术 高起专 10 140
399 河南牧业经济学院 399554025 大数据与会计 高起专 5 140
399 河南牧业经济学院 399554026 市场营销 高起专 15 140
399 河南牧业经济学院 399554027 工商企业管理 高起专 31 140
399 河南牧业经济学院 399554028 计算机应用技术 高起专 43 140
399 河南牧业经济学院 399554029 现代物业管理 高起专 5 140
399 河南牧业经济学院 399554030 工程造价 高起专 4 140
399 河南牧业经济学院 399554031 建筑室内设计 高起专 11 140
399 河南牧业经济学院 399554032 畜牧兽医 高起专 7 120
400 郑州幼儿师范高等专科学校 400512001 学前教育 高起专 70 140
404 郑州工程技术学院 404514013 法律事务 高起专 84 140
404 郑州工程技术学院 404514019 人力资源管理 高起专 100 140
404 郑州工程技术学院 404554024 计算机应用技术 高起专 100 140
404 郑州工程技术学院 404554027 建筑工程技术 高起专 100 140
405 安阳学院 405512014 空中乘务 高起专 15 140
405 安阳学院 405514015 学前教育 高起专 5 140
406 洛阳师范学院 406514032 小学数学教育 高起专 3 140
406 洛阳师范学院 406514033 小学数学教育 高起专 3 140
406 洛阳师范学院 406514034 小学英语教育 高起专 7 140
406 洛阳师范学院 406514035 小学英语教育 高起专 3 140
406 洛阳师范学院 406514036 小学语文教育 高起专 2 140
406 洛阳师范学院 406514037 小学语文教育 高起专 3 140
406 洛阳师范学院 406514038 小学语文教育 高起专 4 140
406 洛阳师范学院 406514039 小学语文教育 高起专 2 140
406 洛阳师范学院 406514040 小学语文教育 高起专 4 140
406 洛阳师范学院 406514041 工商企业管理 高起专 6 140
406 洛阳师范学院 406514042 工商企业管理 高起专 9 140
406 洛阳师范学院 406514043 工商企业管理 高起专 6 140
