2021年广西高职扩招专项招生计划

近日,广西招生考试院公布了2021年广西高职扩招专项招生计划,具体一起来看一下!

2021年广西高职扩招专项招生计划

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注
广西机电职业技术学院 汇总 1000
10867 广西机电职业技术学院 C01 机械制造及自动化 3 25 7500 (就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西机电技师学院柳州市屏山大道262号)
10867 广西机电职业技术学院 C02 新能源汽车技术 3 25 7500 (就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西机电技师学院柳州市屏山大道262号)
10867 广西机电职业技术学院 C03 计算机应用技术 3 25 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西机电技师学院柳州市屏山大道262号)
10867 广西机电职业技术学院 C04 电子商务 3 25 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西机电技师学院柳州市屏山大道262号)
10867 广西机电职业技术学院 C05 计算机应用技术 3 25 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西理工职业技术学校崇左市壶兴路339-1号)
10867 广西机电职业技术学院 C06 工商企业管理 3 25 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西理工职业技术学校崇左市壶兴路339-1号)
10867 广西机电职业技术学院 C07 新能源汽车技术 3 20 7500 (就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西梧州农业学校贺州市建设东路156-1号)
10867 广西机电职业技术学院 C08 计算机应用技术 3 20 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:与中职联合培养;就读地点:广西梧州农业学校贺州市建设东路156-1号)
10867 广西机电职业技术学院 C09 建筑工程技术 3 50 7500 与广西思沃教育投资集团有限公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C10 工程造价 3 100 7500 与广西育才教育投资集团有限责任公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C11 机械制造及自动化 3 100 7500 与广西育才教育投资集团有限责任公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C12 机电一体化技术 3 40 7500 与广西思沃教育投资集团有限公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C13 汽车检测与维修技术 3 50 7500 与广西思沃教育投资集团有限公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C14 计算机应用技术 3 40 7000 与广西思沃教育投资集团有限公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C15 大数据与财务管理 3 40 7000 与广西思沃教育投资集团有限公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C16 大数据与会计 3 140 7000 与广西育才教育投资集团有限责任公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C17 工商企业管理 3 50 7000 与广西思沃教育投资集团有限公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C18 市场营销 3 100 7000 与广西育才教育投资集团有限责任公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
10867 广西机电职业技术学院 C19 人力资源管理 3 100 7000 与广西育才教育投资集团有限责任公司联合培养(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:南宁市大学东路101号)
广西体育高等专科学校 汇总 500
11350 广西体育高等专科学校 C01 建筑工程技术 3 110 6000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市公园路2号)
11350 广西体育高等专科学校 C02 工程造价 3 110 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市公园路2号)
11350 广西体育高等专科学校 C03 康复治疗技术 3 110 6000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市公园路2号)
11350 广西体育高等专科学校 C04 运动防护 3 90 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市公园路2号)
11350 广西体育高等专科学校 C05 健身指导与管理 3 80 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市公园路2号)
南宁职业技术学院 汇总 200
11355 南宁职业技术学院 C01 现代物业管理 3 40 7980 (就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部南宁市大学西路169号)
11355 南宁职业技术学院 C02 港口与航运管理 3 40 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市大学西路169号)
11355 南宁职业技术学院 C03 财富管理 3 30 7500 (就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市大学西路169号)
11355 南宁职业技术学院 C04 市场营销 3 30 7500 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市大学西路169号)
11355 南宁职业技术学院 C05 酒店管理与数字化运营 3 30 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市大学西路169号)
11355 南宁职业技术学院 C06 传播与策划 3 30 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部南宁市大学西路169号)
贺州学院 汇总 1500
11838 贺州学院 C01 建筑工程技术 3 200 6900 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C02 工程造价 3 300 6900 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C03 食品营养与健康 3 100 7500 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C04 食品检验检测技术 3 120 7500 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C05 大数据与财务管理 3 100 7000 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C06 大数据与会计 3 100 7000 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C07 市场营销 3 400 6000 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C08 旅游管理 3 80 6000 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
11838 贺州学院 C09 酒店管理与数字化运营 3 100 7000 面向退役军人招生(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部及所属教学点)
柳州职业技术学院 汇总 150
12104 柳州职业技术学院 C01 机电设备技术 3 50 8000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部)
12104 柳州职业技术学院 C02 食品检验检测技术 3 50 6500 实际就读年限:3-5年。要求转氨酶指标不得高于40。(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部)
12104 柳州职业技术学院 C03 电子商务 3 50 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部)
广西生态工程职业技术学院 汇总 150
12344 广西生态工程职业技术学院 C01 中草药栽培与加工技术 3 10 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C02 林业技术 3 10 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C03 自然保护地建设与管理 3 10 6800 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C04 生态环境修复技术 3 10 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C05 园林工程技术 3 10 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C06 建筑室内设计 3 10 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C07 建筑工程技术 3 10 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C08 新能源汽车技术 3 10 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C09 家具设计与制造 3 10 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C10 汽车检测与维修技术 3 10 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C11 大数据与会计 3 10 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C12 电子商务 3 10 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C13 现代物流管理 3 10 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C14 旅游管理 3 10 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
12344 广西生态工程职业技术学院 C15 烹饪工艺与营养 3 10 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:校本部广西柳州市北部生态新区君武路168号)
广西工业职业技术学院 汇总 260
12364 广西工业职业技术学院 C01 婴幼儿托育服务与管理 3 30 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:贵港市二校区)
12364 广西工业职业技术学院 C02 建筑工程技术 3 50 6970 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市武鸣区三校区)
12364 广西工业职业技术学院 C03 建筑设备工程技术 3 30 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市武鸣区三校区)
12364 广西工业职业技术学院 C04 机电一体化技术 3 30 6600 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市武鸣区三校区)
12364 广西工业职业技术学院 C05 石油化工技术 3 60 6440 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市一校区)
12364 广西工业职业技术学院 C06 食品智能加工技术 3 30 4880 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市一校区)
12364 广西工业职业技术学院 C07 大数据与会计 3 30 6440 实际就读年限:3-5年(就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:南宁市一校区)
广西建设职业技术学院 汇总 100
13138 广西建设职业技术学院 C01 建设工程管理 3 100 7500 与广西城市建设学校联合培养,实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:中高职联合培养;就读地点:广西城市建设学校桂林市环城南二路121号)
广西现代职业技术学院 汇总 400
13522 广西现代职业技术学院 C01 钢铁智能冶金技术 3 50 6000 (就读方式:半工半读;培养方式:企业联合培养;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号)
13522 广西现代职业技术学院 C02 有色金属智能冶金技术 3 50 6000 (就读方式:半工半读;培养方式:企业联合培养;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号)
13522 广西现代职业技术学院 C03 建筑工程技术 3 60 6000 (就读方式:半工半读;培养方式:企业联合培养;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号)
13522 广西现代职业技术学院 C04 汽车检测与维修技术 3 60 6000 (就读方式:半工半读;培养方式:企业联合培养;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号)
13522 广西现代职业技术学院 C05 计算机应用技术 3 60 6000 (就读方式:半工半读;培养方式:企业联合培养;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号)
13522 广西现代职业技术学院 C06 市场营销 3 60 5500 (就读方式:半工半读;培养方式:企业联合培养;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号)
13522 广西现代职业技术学院 C07 电子商务 3 60 5500 (就读方式:半工半读;培养方式:企业联合培养;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号)
桂林山水职业学院 汇总 1000
13526 桂林山水职业学院 C01 计算机应用技术 3 200 8000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部桂林市临桂区人民路318号)
13526 桂林山水职业学院 C02 大数据与会计 3 200 7500 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部桂林市临桂区人民路318号)
13526 桂林山水职业学院 C03 工商企业管理 3 200 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部桂林市临桂区人民路318号)
13526 桂林山水职业学院 C04 旅游管理 3 200 7000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部桂林市临桂区人民路318号)
13526 桂林山水职业学院 C05 艺术设计 3 200 8000 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:校本部桂林市临桂区人民路318号)
广西工商职业技术学院 汇总 600
13828 广西工商职业技术学院 C01 计算机网络技术 3 50 5500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:鹏飞校区南宁市鹏飞路15号)
13828 广西工商职业技术学院 C02 市场营销 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:鹏飞校区南宁市鹏飞路15号)
13828 广西工商职业技术学院 C03 大数据与财务管理 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:武鸣校区南宁市武鸣区红岭大道588号)
13828 广西工商职业技术学院 C04 大数据与会计 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:武鸣校区南宁市武鸣区红岭大道588号)
13828 广西工商职业技术学院 C05 会计信息管理 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:武鸣校区南宁市武鸣区红岭大道588号)
13828 广西工商职业技术学院 C06 工商企业管理 3 50 5500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:武鸣校区南宁市武鸣区红岭大道588号)
13828 广西工商职业技术学院 C07 连锁经营与管理 3 50 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:武鸣校区南宁市武鸣区红岭大道588号)
13828 广西工商职业技术学院 C08 粮食储运与质量安全 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:中尧校区南宁市中尧路15号)
13828 广西工商职业技术学院 C09 婴幼儿托育服务与管理 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:中尧校区南宁市中尧路15号)
13828 广西工商职业技术学院 C10 电子商务 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:中尧校区南宁市中尧路15号)
13828 广西工商职业技术学院 C11 酒店管理与数字化运营 3 50 5500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:中尧校区南宁市中尧路15号)
13828 广西工商职业技术学院 C12 智慧健康养老服务与管理 3 50 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:中尧校区南宁市中尧路15号)
广西外国语学院 汇总 1500
13830 广西外国语学院 C01 计算机应用技术 3 300 9800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C02 国际金融 3 80 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C03 大数据与财务管理 3 70 10500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C04 大数据与会计 3 80 10800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C05 国际经济与贸易 3 50 10000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C06 工商企业管理 3 300 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C07 市场营销 3 200 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C08 现代物流管理 3 80 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C09 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 3 50 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C10 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 3 50 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C11 应用英语 3 40 10800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C12 商务日语 3 20 10000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C13 应用外语(柬埔寨语方向) 3 15 8800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C14 应用外语(老挝语方向) 3 15 8800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C15 应用外语(缅甸语方向) 3 15 8800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C16 应用外语(印尼语方向) 3 15 8800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C17 应用法语 3 30 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C18 应用西班牙语 3 30 9500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C19 应用泰语 3 30 10000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
13830 广西外国语学院 C20 应用越南语 3 30 8800 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:空港校区中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)
广西英华国际职业学院 汇总 900
14026 广西英华国际职业学院 C01 建筑工程技术 3 200 9500 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C02 汽车制造与试验技术 3 100 9500 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C03 计算机网络技术 3 90 9500 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C04 动漫制作技术 3 5 10500 (就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C05 大数据与会计 3 5 8800 (就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C06 工商企业管理 3 200 8800 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C07 市场营销 3 90 8800 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C08 电子商务 3 100 8800 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C09 现代物流管理 3 100 8800 (就读方式:半工半读;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C10 烹饪工艺与营养 3 5 8500 (就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
14026 广西英华国际职业学院 C11 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) 3 5 10500 (就读方式:全日制;培养方式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号)
柳州城市职业学院 汇总 1300
14067 柳州城市职业学院 C01 建筑装饰工程技术 3 80 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C02 建筑工程技术 3 80 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C03 工程造价 3 90 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C04 模具设计与制造 3 80 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C05 机电一体化技术 3 90 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C06 汽车制造与试验技术 3 90 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C07 新能源汽车技术 3 90 7000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C08 计算机网络技术 3 90 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C09 大数据技术 3 80 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C10 金融服务与管理 3 90 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C11 大数据与会计 3 80 5500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C12 市场营销 3 90 5500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C13 电子商务 3 90 6500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C14 现代物流管理 3 90 5500 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
14067 柳州城市职业学院 C15 智慧健康养老服务与管理 3 90 6000 实际就读年限:3-5年(就读方式:半工半读;培养方式:与企业联合培养;就读地点:校本部官塘大道文苑路1号)
广西工程职业学院 汇总 800
14127 广西工程职业学院 C01 国土资源调查与管理 3 20 8500 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C02 国土资源调查与管理 3 10 8500 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C03 工程测量技术 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C04 工程测量技术 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C05 环境工程技术 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C06 环境工程技术 3 6 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C07 建筑材料工程技术 3 15 8500 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C08 建筑材料工程技术 3 6 8500 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C09 建筑设计 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C10 建筑设计 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C11 建筑室内设计 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C12 建筑室内设计 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C13 建筑工程技术 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C14 建筑工程技术 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C15 土木工程检测技术 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C16 土木工程检测技术 3 6 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C17 工程造价 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C18 工程造价 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C19 建设工程管理 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C20 建设工程管理 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C21 现代物业管理 3 30 8500 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C22 现代物业管理 3 8 8500 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C23 数控技术 3 10 8500 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C24 数控技术 3 6 8500 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C25 模具设计与制造 3 10 8500 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C26 模具设计与制造 3 8 8500 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C27 工业机器人技术 3 12 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C28 工业机器人技术 3 6 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C29 电气自动化技术 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C30 电气自动化技术 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C31 高速铁路施工与维护 3 15 9000 (就读方式:半工半读;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
14127 广西工程职业学院 C32 高速铁路施工与维护 3 8 9000 (就读方式:全日制;培养方式:单独培养;就读地点:平果市大学城大学路1号)
