2021江西高考专科平行志愿征集计划(第一次)

征集志愿时间为:2021年8月7日9时–15时。填报缺额院校志愿时间截止后,未参加填报或未确认提交的考生视为自愿放弃本批次征集志愿填报机会。

2021江西高考专科平行志愿征集计划(第一次)

江西省2021年普通高校招生高职(专科)文史、理工类,三校文理类平行志愿缺额院校及专业统计表
数据截止时间:2021年8月6日23:50注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2021年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、文化总分、身体条件(视力、色觉、身高)等方面提出的有关要求,尤其色弱色盲考生应注意避开限报专业,避免被高校退档失去录取机会。
序号 科类 院校代号 院校名称 院校总缺额 专业代号 专业名称 备注
1 文史 2224 长春中医药大学 1 Z3 护理
2 文史 2231 长春师范大学 1 68 酒店管理与数字化运营
3 文史 2628 湖南女子学院 3 14 空中乘务
4 文史 2723 桂林理工大学 1 1A 市场营销
5 文史 3083 北京中医药大学东方学院 2 Z1 护理
6 文史 3193 大连财经学院 2 6C 大数据与财务管理
7 文史 3194 辽宁理工学院 4 2Z 大数据与会计
8 文史 3194 辽宁理工学院 5Z 网络新闻与传播
9 文史 3202 沈阳城市建设学院 3 35 工商企业管理
10 文史 3204 辽宁何氏医学院 3 A1 护理
11 文史 3384 安徽外国语学院 12 1Z 大数据技术
12 文史 3462 青岛城市学院 2 GB 国际经济与贸易
13 文史 3462 青岛城市学院 H0 大数据与会计(中外合作办学)
14 文史 3466 泰山科技学院 9 47 计算机应用技术
15 文史 3466 泰山科技学院 52 金融科技应用
16 文史 3466 泰山科技学院 53 大数据与会计
17 文史 3466 泰山科技学院 55 市场营销
18 文史 3466 泰山科技学院 56 法律事务
19 文史 3541 湖北恩施学院 9 12 建筑设计(智慧城市订单班)
20 文史 3541 湖北恩施学院 15 大数据与会计
21 文史 3541 湖北恩施学院 17 建筑工程技术
22 文史 3541 湖北恩施学院 1B 护理(口腔护理订单班)
23 文史 3541 湖北恩施学院 1C 医学检验技术
24 文史 3541 湖北恩施学院 1D 医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班)
25 文史 3541 湖北恩施学院 1F 大数据与财务管理
26 文史 3576 荆州学院 8 42 工程造价
27 文史 3576 荆州学院 44 工商企业管理
28 文史 3576 荆州学院 45 大数据与会计
29 文史 3576 荆州学院 46 电子商务
30 文史 3576 荆州学院 48 机电一体化技术
31 文史 3576 荆州学院 57 计算机应用技术
32 文史 3796 成都银杏酒店管理学院 12 30 酒店管理与数字化运营
33 文史 3796 成都银杏酒店管理学院 42 市场营销
34 文史 3796 成都银杏酒店管理学院 43 工程造价
35 文史 3796 成都银杏酒店管理学院 49 数字媒体技术
36 文史 3796 成都银杏酒店管理学院 51 大数据与会计
37 文史 3800 四川文化艺术学院 5 70 古建筑工程技术
38 文史 3800 四川文化艺术学院 73 大数据与会计
39 文史 3800 四川文化艺术学院 82 智慧健康养老服务与管理
40 文史 3806 西安汽车职业大学 8 08 城市轨道交通运营管理
41 文史 3806 西安汽车职业大学 11 大数据与会计
42 文史 3806 西安汽车职业大学 19 新能源汽车技术
43 文史 3806 西安汽车职业大学 20 高速铁路客运服务
44 文史 3900 河北石油职业技术大学 3 45 旅游管理
45 文史 5041 天津医学高等专科学校 1 08 针灸推拿
46 文史 5080 沧州医学高等专科学校 1 16 康复治疗技术
47 文史 5082 邢台医学高等专科学校 1 4B 护理
48 文史 5195 辽宁省交通高等专科学校 2 0B 会展策划与管理
49 文史 5195 辽宁省交通高等专科学校 10 关务与外贸服务
50 文史 5222 长春金融高等专科学校 6 02 国际金融
51 文史 5222 长春金融高等专科学校 03 财富管理
52 文史 5222 长春金融高等专科学校 09 资产评估与管理
53 文史 5222 长春金融高等专科学校 11 现代物流管理
54 文史 5222 长春金融高等专科学校 13 跨境电子商务
55 文史 5222 长春金融高等专科学校 19 虚拟现实技术应用
56 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 13 19 汽车电子技术
57 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 20 汽车造型与改装技术
58 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 21 汽车技术服务与营销
59 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 22 汽车检测与维修技术
60 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 27 数字媒体技术
61 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 32 保险实务
62 文史 5223 长春汽车工业高等专科学校 35 现代物流管理
63 文史 5228 白城医学高等专科学校 1 04 护理
64 文史 5246 大庆医学高等专科学校 1 12 中医康复技术
65 文史 5283 上海旅游高等专科学校 1 0H 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(中外合作办学[中加])
66 文史 5315 金肯职业技术学院 12 15 建设工程管理
67 文史 5315 金肯职业技术学院 1L 工商企业管理
68 文史 5315 金肯职业技术学院 3S 无人机应用技术
69 文史 5315 金肯职业技术学院 3T 汽车制造与试验技术
70 文史 5315 金肯职业技术学院 3X 城市轨道交通运营管理
71 文史 5315 金肯职业技术学院 3Y 电子信息工程技术
72 文史 5315 金肯职业技术学院 42 市场营销
73 文史 5315 金肯职业技术学院 46 酒店管理与数字化运营
74 文史 5317 宿迁泽达职业技术学院 5 0H 婴幼儿托育服务与管理
75 文史 5317 宿迁泽达职业技术学院 12 工业机器人技术
76 文史 5317 宿迁泽达职业技术学院 13 无人机应用技术
77 文史 5317 宿迁泽达职业技术学院 15 汽车检测与维修技术
78 文史 5322 江苏旅游职业学院 1 0E 大数据与会计
79 文史 5355 浙江东方职业技术学院 1 C6 商务英语
80 文史 5518 南阳医学高等专科学校 1 07 针灸推拿
81 文史 5613 湖南九嶷职业技术学院 9 04 汽车制造与试验技术
82 文史 5613 湖南九嶷职业技术学院 05 计算机应用技术
83 文史 5613 湖南九嶷职业技术学院 09 大数据与会计
84 文史 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 2 11 旅游管理
85 文史 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 17 电子商务
86 文史 5617 长沙职业技术学院 1 07 城市轨道交通运营管理
87 文史 5836 毕节医学高等专科学校 1 2B 助产
88 文史 5857 楚雄医药高等专科学校 1 12 临床医学
89 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 24 03 新能源装备技术
90 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 05 工业机器人技术
91 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 08 高速铁路客运服务
92 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 10 船舶电子电气技术
93 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 14 软件技术
94 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 15 数字媒体技术
95 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 17 人工智能技术应用
96 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 21 护理
97 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 25 大数据与会计
98 文史 5875 大连枫叶职业技术学院 35 应用英语(幼儿英语)
99 文史 5877 辽宁农业职业技术学院 8 A1 畜牧兽医
100 文史 5877 辽宁农业职业技术学院 N8 中药学
101 文史 5877 辽宁农业职业技术学院 T6 现代物流管理
102 文史 5878 营口职业技术学院 15 25 酒店管理与数字化运营
103 文史 5878 营口职业技术学院 26 数字媒体艺术设计
104 文史 5878 营口职业技术学院 31 小学英语教育(师范类)
105 文史 5878 营口职业技术学院 38 护理(口腔护理)
106 文史 5879 大连汽车职业技术学院 12 07 汽车技术服务与营销(汽车商务)
107 文史 5879 大连汽车职业技术学院 09 邮政快递运营管理
108 文史 5879 大连汽车职业技术学院 15 表演艺术
109 文史 5879 大连汽车职业技术学院 19 影视动画
110 文史 5883 辽宁广告职业学院 23 02 市场营销(大数据应用)
111 文史 5883 辽宁广告职业学院 04 网络营销与直播电商
112 文史 5883 辽宁广告职业学院 10 旅游管理
113 文史 5883 辽宁广告职业学院 15 电子商务
114 文史 5883 辽宁广告职业学院 26 播音与主持
115 文史 5883 辽宁广告职业学院 27 高速铁路客运服务
116 文史 5886 大连职业技术学院 1 19 现代移动通信技术
117 文史 5888 铁岭卫生职业学院 7 05 药学
118 文史 5890 阜新高等专科学校 2 0V 小学教育(师范类)
119 文史 5892 沈阳职业技术学院 1 L2 酒店管理与数字化运营
120 文史 5893 辽宁理工职业大学 14 02 电气自动化技术
121 文史 5893 辽宁理工职业大学 03 汽车制造与试验技术
122 文史 5893 辽宁理工职业大学 04 测绘地理信息技术
123 文史 5893 辽宁理工职业大学 0B 大数据与会计
124 文史 5893 辽宁理工职业大学 0C 现代物流管理
125 文史 5894 大连装备制造职业技术学院 24 16 汽车检测与维修技术
126 文史 5894 大连装备制造职业技术学院 19 城市轨道交通运营管理
127 文史 5894 大连装备制造职业技术学院 21 国际邮轮乘务管理
128 文史 5894 大连装备制造职业技术学院 26 工业设计
129 文史 5894 大连装备制造职业技术学院 32 电气自动化技术
130 文史 5895 铁岭师范高等专科学校 4 16 社区管理与服务
131 文史 5895 铁岭师范高等专科学校 20 现代文秘
132 文史 5895 铁岭师范高等专科学校 23 商务英语
133 文史 5896 辽宁工程职业学院 10 02 数控技术
134 文史 5896 辽宁工程职业学院 18 大数据与会计
135 文史 5897 辽宁城市建设职业技术学院 5 0E 给排水工程技术
136 文史 5899 沈阳北软信息职业技术学院 16 01 软件技术
137 文史 5899 沈阳北软信息职业技术学院 02 计算机应用技术
138 文史 5899 沈阳北软信息职业技术学院 07 动漫制作技术
139 文史 5899 沈阳北软信息职业技术学院 10 数控技术(两化融合)
140 文史 5901 吉林水利电力职业学院 3 29 大数据与财务管理
141 文史 5902 辽源职业技术学院 39 01 工程测量技术
142 文史 5902 辽源职业技术学院 02 安全技术与管理
143 文史 5902 辽源职业技术学院 03 应急救援技术
144 文史 5902 辽源职业技术学院 04 建筑工程技术
145 文史 5902 辽源职业技术学院 05 建筑智能化工程技术
146 文史 5902 辽源职业技术学院 06 建筑消防技术
147 文史 5902 辽源职业技术学院 07 工程造价
148 文史 5902 辽源职业技术学院 08 市政工程技术
149 文史 5902 辽源职业技术学院 09 机械制造及自动化
150 文史 5902 辽源职业技术学院 0A 机电一体化技术
151 文史 5902 辽源职业技术学院 0B 工业机器人技术
152 文史 5902 辽源职业技术学院 0C 药品生产技术
153 文史 5902 辽源职业技术学院 0D 药品经营与管理
154 文史 5902 辽源职业技术学院 0E 道路与桥梁工程技术
155 文史 5902 辽源职业技术学院 0F 汽车检测与维修技术
156 文史 5902 辽源职业技术学院 0H 计算机应用技术
157 文史 5902 辽源职业技术学院 0J 计算机网络技术
158 文史 5902 辽源职业技术学院 0K 大数据技术
159 文史 5902 辽源职业技术学院 0L 动漫制作技术
160 文史 5902 辽源职业技术学院 0N 护理
161 文史 5902 辽源职业技术学院 0P 药学
162 文史 5902 辽源职业技术学院 0Q 中药学
163 文史 5902 辽源职业技术学院 0R 中医康复技术
164 文史 5902 辽源职业技术学院 0S 医学检验技术
165 文史 5902 辽源职业技术学院 0U 医学美容技术
166 文史 5902 辽源职业技术学院 0V 康复治疗技术
167 文史 5902 辽源职业技术学院 0W 大数据与会计
168 文史 5902 辽源职业技术学院 0X 市场营销
169 文史 5902 辽源职业技术学院 0Y 电子商务
170 文史 5902 辽源职业技术学院 0Z 现代物流管理
171 文史 5902 辽源职业技术学院 10 环境艺术设计
172 文史 5902 辽源职业技术学院 11 室内艺术设计
173 文史 5902 辽源职业技术学院 12 影视多媒体技术
174 文史 5902 辽源职业技术学院 15 移动互联应用技术
175 文史 5904 松原职业技术学院 10 09 机电一体化技术
176 文史 5906 长春健康职业学院 3 07 护理
177 文史 5906 长春健康职业学院 12 医学美容技术
178 文史 5906 长春健康职业学院 19 学前教育
179 文史 5907 延边职业技术学院 10 0C 计算机应用技术
180 文史 5907 延边职业技术学院 0H 大数据与会计
181 文史 5907 延边职业技术学院 0N 应用韩语
182 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 25 06 工业机器人技术
183 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 09 光伏工程技术
184 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 11 机械制造及自动化
185 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 21 信息安全技术应用
186 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 23 软件技术
187 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 26 动漫制作技术
188 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 32 大数据与会计
189 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 41 城市轨道交通运营管理
190 文史 5908 吉林电子信息职业技术学院 46 工程造价
191 文史 5909 四平职业大学 9 09 城市轨道交通运营管理
192 文史 5909 四平职业大学 11 民航安全技术管理
193 文史 5910 哈尔滨北方航空职业技术学院 8 05 空中乘务
194 文史 5910 哈尔滨北方航空职业技术学院 06 民航安全技术管理
195 文史 5910 哈尔滨北方航空职业技术学院 07 民航空中安全保卫
196 文史 5910 哈尔滨北方航空职业技术学院 08 机场运行服务与管理
197 文史 5913 南通师范高等专科学校 1 1G 学前教育(师范类)
198 文史 5914 宿迁职业技术学院 6 06 数字媒体技术
199 文史 5914 宿迁职业技术学院 09 虚拟现实技术应用
200 文史 5920 浙江汽车职业技术学院 8 D3 现代物流管理
201 文史 5920 浙江汽车职业技术学院 D4 电子商务
202 文史 5921 蚌埠经济技术职业学院 4 01 建筑消防技术
203 文史 5921 蚌埠经济技术职业学院 02 工程造价
204 文史 5921 蚌埠经济技术职业学院 05 高速铁路客运服务
205 文史 5921 蚌埠经济技术职业学院 14 护理
206 文史 5924 安徽新闻出版职业技术学院 1 31 党务工作
207 文史 5925 安徽现代信息工程职业学院 38 01 大数据与会计
208 文史 5925 安徽现代信息工程职业学院 06 计算机网络技术
209 文史 5925 安徽现代信息工程职业学院 07 汽车制造与试验技术
210 文史 5925 安徽现代信息工程职业学院 16 婴幼儿托育服务与管理
211 文史 5925 安徽现代信息工程职业学院 20 高速铁路客运服务
212 文史 5926 淮北职业技术学院 5 20 机电一体化技术
213 文史 5926 淮北职业技术学院 28 建筑工程技术
214 文史 5927 安徽邮电职业技术学院 10 07 信息安全技术应用
215 文史 5927 安徽邮电职业技术学院 09 现代移动通信技术
216 文史 5930 安徽汽车职业技术学院 8 03 汽车检测与维修技术
217 文史 5930 安徽汽车职业技术学院 04 汽车技术服务与营销
218 文史 5930 安徽汽车职业技术学院 05 智能网联汽车技术
219 文史 5930 安徽汽车职业技术学院 06 机电一体化技术
220 文史 5932 宣城职业技术学院 6 0J 护理
221 文史 5932 宣城职业技术学院 12 财务会计类(大数据与财务管理、大数据与会计)
222 文史 5934 宁德职业技术学院 9 01 园艺技术
223 文史 5934 宁德职业技术学院 0N 计算机应用技术
224 文史 5934 宁德职业技术学院 0P 计算机网络技术
225 文史 5934 宁德职业技术学院 0Q 动漫制作技术
226 文史 5934 宁德职业技术学院 0S 大数据与会计
227 文史 5934 宁德职业技术学院 0U 电子商务
228 文史 5937 福建农业职业技术学院 27 11 茶艺与茶文化
229 文史 5941 泉州幼儿师范高等专科学校 2 0G 体育教育(师范类)
230 文史 5943 曲阜远东职业技术学院 9 13 护理
231 文史 5943 曲阜远东职业技术学院 16 中医康复技术
232 文史 5943 曲阜远东职业技术学院 29 书画艺术
233 文史 5943 曲阜远东职业技术学院 34 民族美术
234 文史 5944 山东圣翰财贸职业学院 13 03 大数据与财务管理
235 文史 5944 山东圣翰财贸职业学院 08 药学
236 文史 5944 山东圣翰财贸职业学院 Y2 艺术设计
237 文史 5946 山东胜利职业学院 95 03 环境工程技术
238 文史 5946 山东胜利职业学院 06 酒店管理与数字化运营
239 文史 5946 山东胜利职业学院 07 烹饪工艺与营养
240 文史 5946 山东胜利职业学院 08 中西面点工艺
241 文史 5946 山东胜利职业学院 0J 建筑工程技术(与中国石油大学[华东]教育发展中心合作)
242 文史 5946 山东胜利职业学院 0M 电子商务(与中国石油大学[华东]教育发展中心合作)
243 文史 5947 鹤壁职业技术学院 15 03 医学影像技术
244 文史 5947 鹤壁职业技术学院 05 康复治疗技术
245 文史 5948 济源职业技术学院 1 1P 学前教育(师范类)
246 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 9 02 建筑工程技术
247 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 06 机电一体化技术
248 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 0A 计算机应用技术
249 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 0H 中西面点工艺
250 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 0J 西式烹饪工艺
251 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 0K 营养配餐
252 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 0L 学前教育(师范类)
253 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 0R 电子商务
254 文史 5950 长垣烹饪职业技术学院 0U 高速铁路客运服务
255 文史 5958 广东南方职业学院 16 01 工业机器人技术
256 文史 5958 广东南方职业学院 14 软件技术
257 文史 5958 广东南方职业学院 24 工程造价
258 文史 5958 广东南方职业学院 25 电子商务
259 文史 5958 广东南方职业学院 27 大数据与会计
260 文史 5958 广东南方职业学院 31 学前教育
261 文史 5958 广东南方职业学院 43 城市轨道交通运营管理
262 文史 5958 广东南方职业学院 45 口腔医学技术
263 文史 5958 广东南方职业学院 46 护理
264 文史 5958 广东南方职业学院 48 药学
265 文史 5959 广东亚视演艺职业学院 3 KL 服装设计与工艺
266 文史 5959 广东亚视演艺职业学院 KQ 大数据与财务管理
267 文史 5962 广州华南商贸职业学院 2 05 物联网应用技术
268 文史 5962 广州华南商贸职业学院 15 跨境电子商务
269 文史 5965 广州涉外经济职业技术学院 1 05 应用西班牙语
270 文史 5968 广州东华职业学院 5 09 电梯工程技术
271 文史 5968 广州东华职业学院 12 建设工程管理
272 文史 5968 广州东华职业学院 20 城市轨道交通运营管理
273 文史 5968 广州东华职业学院 23 现代物流管理
274 文史 5968 广州东华职业学院 27 应急救援技术
275 文史 5968 广州东华职业学院 35 护理
276 文史 5968 广州东华职业学院 38 助产
277 文史 5971 广西经济职业学院 19 02 建筑工程技术
278 文史 5971 广西经济职业学院 05 机电一体化技术
279 文史 5971 广西经济职业学院 07 新能源汽车技术
280 文史 5971 广西经济职业学院 11 应用电子技术
281 文史 5971 广西经济职业学院 15 婴幼儿托育服务与管理
282 文史 5971 广西经济职业学院 17 金融服务与管理
283 文史 5971 广西经济职业学院 21 工商企业管理
284 文史 5971 广西经济职业学院 25 酒店管理与数字化运营
285 文史 5971 广西经济职业学院 26 烹饪工艺与营养
286 文史 5971 广西经济职业学院 29 环境艺术设计
287 文史 5971 广西经济职业学院 33 人力资源管理
288 文史 5972 柳州职业技术学院 2 28 大数据与会计
289 文史 5982 和田师范专科学校 4 11 学前教育(师范类)
290 文史 5982 和田师范专科学校 81 小学道德与法治教育(师范类)
291 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 38 01 新能源汽车技术
292 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 02 汽车电子技术
293 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 03 汽车技术服务与营销
294 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 04 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估)
295 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 05 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔)
296 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 06 汽车检测与维修技术
297 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 07 金融服务与管理(汽车金融)
298 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 08 空中乘务
299 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 09 护理(康复护理)
300 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 10 口腔医学技术
301 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 11 康复治疗技术
302 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 12 言语听觉康复技术
303 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 13 眼视光技术
304 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 14 大数据技术
305 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 15 汽车智能技术(智能网联)
306 文史 6071 天津滨海汽车工程职业学院 16 软件技术
307 文史 6072 天津生物工程职业技术学院 5 A7 制药设备应用技术
308 文史 6072 天津生物工程职业技术学院 A9 智能医疗装备技术
309 文史 6072 天津生物工程职业技术学院 AB 医疗器械维护与管理
310 文史 6073 邯郸职业技术学院 5 21 高速铁路客运服务
311 文史 6073 邯郸职业技术学院 27 法律事务
312 文史 6074 天津石油职业技术学院 13 07 应用化工技术
313 文史 6074 天津石油职业技术学院 09 新能源汽车技术
314 文史 6074 天津石油职业技术学院 14 石油工程技术
315 文史 6074 天津石油职业技术学院 17 工程测量技术
316 文史 6074 天津石油职业技术学院 19 工程造价
317 文史 6089 河北交通职业技术学院 2 1V 工商管理类(市场营销、连锁经营与管理、网络营销与直播电商)
318 文史 6089 河北交通职业技术学院 1W 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营、国际邮轮乘务管理)
319 文史 6106 石家庄工商职业学院 8 0R 婴幼儿托育服务与管理
320 文史 6106 石家庄工商职业学院 0W 大数据与会计
321 文史 6117 河北建材职业技术学院 6 10 工程造价
322 文史 6117 河北建材职业技术学院 34 大数据与财务管理
323 文史 6141 临汾职业技术学院 1 17 护理
324 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 4 FD 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向)
325 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 FF 建筑电气工程技术
326 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 GM 现代物业管理(智能化管理方向)
327 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 GR 道路与桥梁工程技术
328 文史 6177 内蒙古交通职业技术学院 8 02 新能源汽车技术
329 文史 6177 内蒙古交通职业技术学院 30 铁道交通运营管理
330 文史 6177 内蒙古交通职业技术学院 31 城市轨道交通运营管理
331 文史 6191 渤海船舶职业学院 2 37 电子商务
332 文史 6216 辽宁经济职业技术学院 9 08 大数据与审计
333 文史 6216 辽宁经济职业技术学院 12 市场营销
334 文史 6217 辽宁金融职业学院 3 01 金融服务与管理
335 文史 6217 辽宁金融职业学院 04 大数据与会计
336 文史 6218 辽宁轻工职业学院 9 02 国际邮轮乘务管理
337 文史 6220 辽宁生态工程职业学院 5 30 分布式发电与智能微电网技术
338 文史 6220 辽宁生态工程职业学院 31 智能控制技术
339 文史 6221 吉林交通职业技术学院 10 07 汽车检测与维修技术
340 文史 6221 吉林交通职业技术学院 0P 现代物流管理
341 文史 6221 吉林交通职业技术学院 0Q 现代物业管理
342 文史 6221 吉林交通职业技术学院 0S 大数据与会计
343 文史 6221 吉林交通职业技术学院 0Y 智能交通技术
344 文史 6222 辽宁职业学院 6 17 大数据与会计
345 文史 6222 辽宁职业学院 21 园艺技术
346 文史 6223 辽宁建筑职业学院 4 03 建筑室内设计
347 文史 6225 吉林工业职业技术学院 11 41 电子商务
348 文史 6225 吉林工业职业技术学院 44 大数据与会计
349 文史 6225 吉林工业职业技术学院 47 市场营销
350 文史 6225 吉林工业职业技术学院 50 药品经营与管理
351 文史 6225 吉林工业职业技术学院 51 虚拟现实技术应用
352 文史 6226 吉林工程职业学院 11 02 电子商务
353 文史 6226 吉林工程职业学院 0C 数控技术
354 文史 6226 吉林工程职业学院 0R 汽车技术服务与营销
355 文史 6226 吉林工程职业学院 14 护理
356 文史 6227 长春职业技术学院 27 35 中小企业创业与经营
357 文史 6227 长春职业技术学院 36 财富管理
358 文史 6227 长春职业技术学院 53 旅游英语
359 文史 6228 吉林铁道职业技术学院 1 06 动车组检修技术
360 文史 6232 吉林科技职业技术学院 15 0J 计算机应用技术
361 文史 6232 吉林科技职业技术学院 0K 大数据技术
362 文史 6232 吉林科技职业技术学院 0L 护理
363 文史 6232 吉林科技职业技术学院 0R 电子商务
364 文史 6232 吉林科技职业技术学院 0W 学前教育
365 文史 6233 吉林通用航空职业技术学院 8 02 机电一体化技术
366 文史 6233 吉林通用航空职业技术学院 03 无人机应用技术
367 文史 6233 吉林通用航空职业技术学院 06 飞机电子设备维修
368 文史 6233 吉林通用航空职业技术学院 07 学前教育(师范类)
369 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 30 01 建筑工程技术
370 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 02 建筑材料工程技术
371 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 03 建设工程监理
372 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 04 工程测量技术
373 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 05 装配式建筑工程技术
374 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 08 供热通风与空调工程技术
375 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 10 环境工程技术
376 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 11 给排水工程技术
377 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 16 建筑电气工程技术
378 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 18 电气自动化技术
379 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 20 数控技术
380 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 21 建筑装饰工程技术
381 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 23 建筑室内设计
382 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 24 古建筑工程技术
383 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 25 家具设计与制造
384 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 26 园林工程技术
385 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 28 建设工程管理
386 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 29 建设工程管理(项目信息化管理方向)
387 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 30 现代物业管理
388 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 31 工程造价
389 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 33 建筑经济信息化管理
390 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 34 市场营销
391 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 35 旅游管理
392 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 36 现代物流管理
393 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 38 酒店管理与数字化运营
394 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 39 数字媒体艺术设计
395 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 41 视觉传达设计(平面设计方向)
396 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 42 艺术设计
397 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 44 服装设计与工艺(服装工程方向)
398 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 46 计算机网络技术
399 文史 6242 黑龙江冰雪体育职业学院 1 01 运动训练
400 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 46 01 设施农业与装备
401 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 02 现代农业装备应用技术
402 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 06 宠物养护与驯导
403 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 08 电力系统自动化技术
404 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 09 风景园林设计
405 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 12 智能焊接技术
406 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 13 模具设计与制造
407 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 15 工业机器人技术
408 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 18 汽车制造与试验技术
409 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 19 新能源汽车技术
410 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 21 食品智能加工技术
411 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 23 汽车技术服务与营销
412 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 24 汽车检测与维修技术
413 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 25 电子信息工程技术
414 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 27 计算机网络技术
415 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 28 数字媒体技术
416 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 29 现代移动通信技术
417 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 31 大数据与会计
418 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 32 市场营销
419 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 33 电子商务
420 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 35 冷链物流技术与管理
421 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 36 旅游管理
422 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 37 酒店管理与数字化运营
423 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 38 室内艺术设计
424 文史 6243 黑龙江农业工程职业学院 39 花卉生产与花艺
425 文史 6244 大庆职业学院 35 02 油气智能开采技术
426 文史 6244 大庆职业学院 04 应急救援技术
427 文史 6244 大庆职业学院 05 园林工程技术
428 文史 6244 大庆职业学院 0E 汽车检测与维修技术
429 文史 6244 大庆职业学院 0F 新能源汽车检测与维修技术
430 文史 6244 大庆职业学院 0G 计算机应用技术
431 文史 6244 大庆职业学院 0H 计算机网络技术
432 文史 6244 大庆职业学院 0J 软件技术
433 文史 6244 大庆职业学院 0M 市场营销
434 文史 6244 大庆职业学院 0N 电子商务
