湖南2021本科批(普通类物理类)征集志愿国家任务计划

湖南省2021年普通高校招生本科批(普通类物理类)征集志愿国家任务计划已经公布,下面是详细信息,来看一下!

2021湖南本科批普通类物理类征集志愿国家任务计划

说明:  1.本次征集志愿的填报时间为7月24日8:00-18:00。  2.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。  3.征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。  4.表中的备注仅供考生参考,考生在填报志愿时,须参阅招生政策、普通高等学校招生体检工作指导意见、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定,特别要注意学校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、体重、色觉等)、外语语种等特殊要求,考生切记不要填报不符合学校招生章程要求的院校专业,否则会影响录取。  5.根据政策规定,招生高校生源不足时,可按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本科录取控制分数线下20分之内。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 计划数 备注
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 1 要求外语口试合格,收费标准35000元/年
普通类(首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 105 第5组 8 收费标准69800元/年;所有专业均设有国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 103 第3组 40
普通类(首选物理) 1161 北京工业大学耿丹学院 103 第3组 5
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 103 第3组 8
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 102 第2组 7 填报前请查阅高校招生章程
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 1184 吉利学院 102 第2组 3
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 103 第3组 3 对视力色觉和外语语种有要求,详见学校招生章程;高考投档成绩须超过特殊类型招生录取控制分数线75分(含)以上方可报考
普通类(首选物理) 1232 天津理工大学中环信息学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 1250 北京科技大学天津学院 104 第4组 4
普通类(首选物理) 1253 天津财经大学珠江学院 102 第2组 2
普通类(首选物理) 1300 沧州交通学院 101 第1组 1
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 103 第3组 1
普通类(首选物理) 1304 燕山大学 106 第6组 1
普通类(首选物理) 1309 河北医科大学 101 第1组 1 对身高有要求,详见学校招生章程
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 104 第4组 2
普通类(首选物理) 1315 河北师范大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 1 要求外语高考成绩不低于100分,收费标准18000元/年
普通类(首选物理) 1318 廊坊师范学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 1324 河北建筑工程学院 101 第1组 1
普通类(首选物理) 1344 防灾科技学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 1352 保定理工学院 102 第2组 3
普通类(首选物理) 1389 河北外国语学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 1392 河北工程大学科信学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 1394 燕京理工学院 105 第5组 2
普通类(首选物理) 1395 北京中医药大学东方学院 103 第3组 2
普通类(首选物理) 1415 山西农业大学 108 第8组 1
普通类(首选物理) 1416 太原师范学院 108 第8组 1
普通类(首选物理) 1501 内蒙古大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 1503 内蒙古工业大学 102 第2组 1
普通类(首选物理) 1504 内蒙古农业大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 1507 内蒙古师范大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 1514 内蒙古科技大学包头医学院 101 第1组 1 女生慎报
普通类(首选物理) 2107 沈阳药科大学 304 第4组(国家专项) 3
普通类(首选物理) 2108 东北财经大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 2 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上,首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/年。
普通类(首选物理) 2109 辽宁工程技术大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 2109 辽宁工程技术大学 302 第2组(国家专项) 5
普通类(首选物理) 2111 中国医科大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 2113 辽宁工业大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 2115 沈阳医学院 106 第6组 1 外语只用英语授课
普通类(首选物理) 2118 辽宁石油化工大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 2121 沈阳农业大学 304 第4组(国家专项) 1
普通类(首选物理) 2121 沈阳农业大学 305 第5组(国家专项) 2
普通类(首选物理) 2122 大连民族大学 104 第4组 1
普通类(首选物理) 2124 沈阳工业大学 102 第2组 1
普通类(首选物理) 2126 沈阳航空航天大学 102 第2组 1 学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报。
普通类(首选物理) 2127 辽宁科技大学 102 第2组 3
普通类(首选物理) 2128 大连大学 103 第3组 3
普通类(首选物理) 2130 沈阳化工大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 101 第1组 1
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 2149 辽宁科技学院 101 第1组 1
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 102 第2组 11
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 102 第2组 4
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 101 第1组 4
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 102 第2组 6
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 103 第3组 3
普通类(首选物理) 2202 延边大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 2204 东北师范大学 112 第12组 1
普通类(首选物理) 2207 长春工业大学 105 第5组 1
普通类(首选物理) 2207 长春工业大学 108 第8组 2
普通类(首选物理) 2209 吉林化工学院 103 第3组 3
普通类(首选物理) 2212 吉林医药学院 106 第6组 1
普通类(首选物理) 2214 吉林财经大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 2215 长春理工大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 3 与韩国大邱大学合作办学,授工学学位。韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。只录取有专业志愿的考生。
普通类(首选物理) 2216 吉林农业大学 105 第5组 1
普通类(首选物理) 2217 北华大学 107 第7组 1
普通类(首选物理) 2217 北华大学 209 第9组(中外合作办学或国际项目) 1 与美国康奈尔学院合作办学,中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂。
普通类(首选物理) 2218 长春工程学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 2219 长春师范大学 110 第10组 1
普通类(首选物理) 2263 吉林警察学院 102 第2组 2
普通类(首选物理) 2302 哈尔滨工程大学 304 第4组(国家专项) 2
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 2310 黑龙江大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 2313 黑龙江中医药大学 103 第3组 2
普通类(首选物理) 2314 黑龙江科技大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 2315 佳木斯大学 102 第2组 1
普通类(首选物理) 2316 哈尔滨医科大学 108 第8组 1
普通类(首选物理) 2318 牡丹江医学院 102 第2组 3
普通类(首选物理) 2325 黑龙江工业学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 101 第1组 4
普通类(首选物理) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 102 第2组 27
普通类(首选物理) 2381 哈尔滨华德学院 102 第2组 2
普通类(首选物理) 3105 华东理工大学 106 第6组 1
普通类(首选物理) 3129 上海工程技术大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 106 第6组 10
普通类(首选物理) 3211 江南大学 306 第6组(国家专项) 1
普通类(首选物理) 3224 常州大学 107 第7组 1
普通类(首选物理) 3228 江苏师范大学科文学院 103 第3组 3
普通类(首选物理) 3235 江苏科技大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 3241 常州工学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3259 南京航空航天大学金城学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3283 南通大学杏林学院 101 第1组 1
普通类(首选物理) 3290 常州大学怀德学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 3307 中国计量大学 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3308 杭州电子科技大学 104 第4组 1
普通类(首选物理) 3310 浙江理工大学 309 第9组(国家专项) 2
普通类(首选物理) 3314 浙江工业大学 304 第4组(国家专项) 2
普通类(首选物理) 3325 浙江传媒学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 3339 嘉兴南湖学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3368 温州医科大学仁济学院 101 第1组 1
普通类(首选物理) 3393 温州肯恩大学 102 第2组 1 全英文教学,要求英语成绩不低于110分。
普通类(首选物理) 3404 合肥工业大学 107 第7组 1
普通类(首选物理) 3404 合肥工业大学 308 第8组(国家专项) 1
普通类(首选物理) 3405 合肥工业大学(宣城校区) 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3408 淮北师范大学 111 第11组 1
普通类(首选物理) 3417 安徽师范大学 109 第9组 1
普通类(首选物理) 3419 安徽建筑大学 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3507 集美大学 106 第6组 1
普通类(首选物理) 3510 厦门理工学院 107 第7组 1
普通类(首选物理) 3512 闽南师范大学 106 第6组 1
普通类(首选物理) 3519 厦门大学嘉庚学院 105 第5组 3
普通类(首选物理) 3520 三明学院 105 第5组 1
普通类(首选物理) 3532 福建农林大学金山学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 3575 福建江夏学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 109 第9组 1
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 111 第11组 1
普通类(首选物理) 3606 景德镇陶瓷大学 105 第5组 1
普通类(首选物理) 3607 东华理工大学 104 第4组 1
普通类(首选物理) 3611 赣南师范大学 108 第8组 1
普通类(首选物理) 3613 江西中医药大学 105 第5组 1
普通类(首选物理) 3613 江西中医药大学 106 第6组 1
普通类(首选物理) 3615 井冈山大学 110 第10组 1
普通类(首选物理) 3626 南昌交通学院 102 第2组 2
普通类(首选物理) 3635 南昌工程学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 102 第2组 9
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 107 第7组 9
普通类(首选物理) 3656 江西应用科技学院 105 第5组 10
普通类(首选物理) 3665 南昌工学院 105 第5组 3
普通类(首选物理) 3708 山东理工大学 103 第3组 1
普通类(首选物理) 3709 济宁医学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 3714 山东工商学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 3716 济南大学 105 第5组 1
普通类(首选物理) 3718 烟台大学 104 第4组 1
普通类(首选物理) 3721 山东科技大学 101 第1组 1
普通类(首选物理) 3730 鲁东大学 104 第4组 1
普通类(首选物理) 3731 齐鲁工业大学 105 第5组 1
普通类(首选物理) 3757 聊城大学东昌学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 3791 青岛工学院 102 第2组 6
普通类(首选物理) 4106 河南科技大学 102 第2组 1
普通类(首选物理) 4112 南阳理工学院 110 第10组 1
普通类(首选物理) 4134 河南工学院 101 第1组 2
普通类(首选物理) 4138 安阳工学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 4160 郑州工商学院 102 第2组 2
普通类(首选物理) 4204 武汉城市学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 4205 武汉华夏理工学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 4206 湖北汽车工业学院科技学院 101 第1组 1
普通类(首选物理) 4208 中国地质大学(武汉) 107 第7组 1
普通类(首选物理) 4209 华中农业大学 307 第7组(国家专项) 1
普通类(首选物理) 4214 武昌首义学院 104 第4组 4
普通类(首选物理) 4224 湖北大学 104 第4组 1
普通类(首选物理) 4224 湖北大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 1 收费标准60000元/年
普通类(首选物理) 4225 武昌工学院 104 第4组 2
普通类(首选物理) 4240 文华学院 104 第4组 5
普通类(首选物理) 4257 湖北理工学院 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 1 收费标准23000元/年
普通类(首选物理) 4277 武汉生物工程学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 124 第24组 2 追加计划
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 125 第25组 1
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 433 第33组(地方专项) 13 追加计划
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 434 第34组(地方专项) 5 追加计划
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 435 第35组(地方专项) 3 追加计划
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 627 第27组(定向西藏就业) 2
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 122 第22组 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 124 第24组 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 221 第21组(中外合作办学或国际项目) 6 收费标准22000元/年;追加计划
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 225 第25组(中外合作办学或国际项目) 5 收费标准23000元/年
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 331 第31组(国家专项) 103
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 435 第35组(地方专项) 1 追加计划
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 424 第24组(地方专项) 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 104 第4组 6
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 6 要求考生英语语种且英语高考成绩不低于105分;收费标准30000元/年;追加计划
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 207 第7组(中外合作办学或国际项目) 1 要求考生英语语种且英语高考成绩不低于105分;收费标准28000元/年
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 310 第10组(国家专项) 1 追加计划
普通类(首选物理) 4309 南华大学 107 第7组 4 追加计划
普通类(首选物理) 4309 南华大学 412 第12组(地方专项) 2 追加计划
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 326 第26组(国家专项) 17
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 327 第27组(国家专项) 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 431 第31组(地方专项) 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 864 第64组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 865 第65组(少数民族预科班)(面向常宁县) 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 866 第66组(少数民族预科班)(面向隆回县) 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 873 第73组(少数民族预科班)(面向桃源县) 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 879 第79组(少数民族预科班)(面向桂阳县) 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 881 第81组(少数民族预科班)(面向临武县) 1
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 883 第83组(少数民族预科班)(面向道县) 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 888 第88组(少数民族预科班)(面向祁阳县) 1
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 331 第31组(国家专项) 63
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 215 第15组(中外合作办学或国际项目) 12 原则上外语单科不低于110分;金融学收费标准38500元/年,会计学收费标准43000元/年
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 113 第13组 3 追加计划
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 115 第15组 3
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 116 第16组 2
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 860 第60组(少数民族预科班)(面向汉寿县) 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 867 第67组(少数民族预科班)(面向北湖区) 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 868 第68组(少数民族预科班)(面向桂阳县) 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 877 第77组(少数民族预科班)(面向祁阳县) 1
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 113 第13组 17 追加计划
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 108 第8组 8 追加计划
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 109 第9组 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 112 第12组 14
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 114 第14组 2
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 115 第15组 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 116 第16组 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 213 第13组(中外合作办学或国际项目) 36 收费标准18000元/年;只招收填报了该专业志愿的考生,不接受未填报该专业志愿的服从专业调剂的考生;追加计划
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 618 第18组(定向西藏就业) 2
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 847 第47组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 849 第49组(少数民族预科班)(面向桃源县) 2
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 856 第56组(少数民族预科班)(面向桂阳县) 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 858 第58组(少数民族预科班)(面向道县) 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 862 第62组(少数民族预科班)(面向新田县) 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 863 第63组(少数民族预科班)(面向祁阳县) 1
普通类(首选物理) 4319 湖南工程学院 107 第7组 8 追加计划
普通类(首选物理) 4319 湖南工程学院 208 第8组(中外合作办学或国际项目) 10 仅开设英语教学;收费标准22000元/年
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 114 第14组 16 追加计划
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 115 第15组 4
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 110 第10组 5
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 111 第11组 1
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 112 第12组 4
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 114 第14组 4
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 109 第9组 17 含追加计划
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 110 第10组 5 追加计划
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 834 第34组(少数民族预科班) 1
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 837 第37组(少数民族预科班)(面向桃源县) 2
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 844 第44组(少数民族预科班)(面向道县) 2
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 849 第49组(少数民族预科班)(面向新田县) 1
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 850 第50组(少数民族预科班)(面向中方县) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 110 第10组 2
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 111 第11组 7 含追加计划
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 113 第13组 3
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 857 第57组(少数民族预科班)(面向常宁县) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 862 第62组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 863 第63组(少数民族预科班)(面向汉寿县) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 873 第73组(少数民族预科班)(面向桂阳县) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 874 第74组(少数民族预科班)(面向宜章县) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 875 第75组(少数民族预科班)(面向临武县) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 881 第81组(少数民族预科班)(面向双牌县) 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 882 第82组(少数民族预科班)(面向祁阳县) 1
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 108 第8组 13
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 109 第9组 6 追加计划
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 110 第10组 5
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 824 第24组(少数民族预科班)(面向常宁县) 2
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 826 第26组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 1
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 827 第27组(少数民族预科班)(面向桃源县) 1
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 834 第34组(少数民族预科班)(面向北湖区) 1
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 835 第35组(少数民族预科班)(面向桂阳县) 2
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 837 第37组(少数民族预科班)(面向道县) 1
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 110 第10组 7
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 111 第11组 5
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 113 第13组 1
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 114 第14组 1 追加计划
普通类(首选物理) 4337 长沙学院 115 第15组 1 追加计划
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 104 第4组 16
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 105 第5组 12
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 106 第6组 14
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 107 第7组 6
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 111 第11组 211
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 112 第12组 85 国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 113 第13组 27 国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上增加33000元/年
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 214 第14组(中外合作办学或国际项目) 25 收费标准33800元/年
普通类(首选物理) 4342 湖南女子学院 111 第11组 6 只招女性考生;追加计划
普通类(首选物理) 4343 湖南警察学院 102 第2组 2 在校限英语教学;追加计划
普通类(首选物理) 4344 湖南财政经济学院 106 第6组 21
普通类(首选物理) 4344 湖南财政经济学院 108 第8组 3
普通类(首选物理) 4345 长沙师范学院 107 第7组 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 218 第18组(中外合作办学或国际项目) 1 收费标准17000元/年
普通类(首选物理) 4351 湖南工学院 106 第6组 1
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 105 第5组 125
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 106 第6组 30
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 107 第7组 229
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 104 第4组 369
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 105 第5组 10
普通类(首选物理) 4406 广东外语外贸大学南国商学院 102 第2组 2
普通类(首选物理) 4412 广州中医药大学 108 第8组 1
普通类(首选物理) 4415 广东海洋大学 112 第12组 1
普通类(首选物理) 4428 广州医科大学 104 第4组 1
普通类(首选物理) 4428 广州医科大学 305 第5组(国家专项) 2
普通类(首选物理) 4428 广州医科大学 306 第6组(国家专项) 1
普通类(首选物理) 4450 广州应用科技学院 103 第3组 6
普通类(首选物理) 4451 广州商学院 105 第5组 1
普通类(首选物理) 4507 广西科技大学 102 第2组 2
普通类(首选物理) 4507 广西科技大学 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 1 收费标准40000元/年
普通类(首选物理) 4509 广西师范大学 108 第8组 1
普通类(首选物理) 4512 南宁师范大学 108 第8组 1
普通类(首选物理) 4530 桂林航天工业学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 4540 北部湾大学 209 第9组(中外合作办学或国际项目) 1 收费标准65000元/年
普通类(首选物理) 4542 广西科技师范学院 107 第7组 1
普通类(首选物理) 4553 桂林信息科技学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 4554 南宁理工学院 104 第4组 13
普通类(首选物理) 4554 南宁理工学院 105 第5组 12
普通类(首选物理) 4555 柳州工学院 103 第3组 7
普通类(首选物理) 4601 海南大学 211 第11组(中外合作办学或国际项目) 1 英语单科成绩达到105分;收费标准60000元/年
普通类(首选物理) 4602 海南医学院 103 第3组 3
普通类(首选物理) 4604 海南热带海洋学院 112 第12组 2
普通类(首选物理) 4630 三亚学院 104 第4组 3
普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 110 第10组 9
普通类(首选物理) 4650 海南科技职业大学 103 第3组 2
普通类(首选物理) 4711 湖南软件职业技术大学 103 第3组 37
普通类(首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 108 第8组 9
普通类(首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 109 第9组 1
普通类(首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 110 第10组 6
普通类(首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 111 第11组 1
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 104 第4组 6
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 105 第5组 6
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 106 第6组 9
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 107 第7组 5
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 108 第8组 5
普通类(首选物理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 104 第4组 21
普通类(首选物理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 105 第5组 1
普通类(首选物理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 106 第6组 2
普通类(首选物理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 104 第4组 23 追加计划
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 103 第3组 28
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 105 第5组 9
普通类(首选物理) 4725 长沙理工大学城南学院 103 第3组 13
普通类(首选物理) 4726 南华大学船山学院 103 第3组 24 追加计划
普通类(首选物理) 4726 南华大学船山学院 104 第4组 2
普通类(首选物理) 4726 南华大学船山学院 105 第5组 2
普通类(首选物理) 4727 湖南工业大学科技学院 103 第3组 54 追加计划
普通类(首选物理) 4727 湖南工业大学科技学院 104 第4组 2
普通类(首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 106 第6组 81 追加计划
普通类(首选物理) 4731 湘潭理工学院 103 第3组 55
普通类(首选物理) 4731 湘潭理工学院 104 第4组 11
普通类(首选物理) 4732 吉首大学张家界学院 105 第5组 86 追加计划
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 107 第7组 36 追加计划
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 108 第8组 1
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 109 第9组 5
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 111 第11组 1
普通类(首选物理) 4734 湖南理工学院南湖学院 103 第3组 24
普通类(首选物理) 4734 湖南理工学院南湖学院 104 第4组 4
普通类(首选物理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 107 第7组 38
普通类(首选物理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 108 第8组 5
普通类(首选物理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 103 第3组 65 含追加计划
普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 104 第4组 232 含追加计划
普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 105 第5组 9
普通类(首选物理) 4757 湖南信息学院 106 第6组 262 追加计划
普通类(首选物理) 4808 广东以色列理工学院 102 第2组 2 高考外语成绩须不低于100分;学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考;收费标准95000元/年
普通类(首选物理) 4821 武昌理工学院 104 第4组 3
普通类(首选物理) 4831 湖北商贸学院 103 第3组 4
普通类(首选物理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 105 第5组 1
普通类(首选物理) 4838 武汉晴川学院 103 第3组 3
普通类(首选物理) 4899 湛江科技学院 104 第4组 2
普通类(首选物理) 4970 南通理工学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 5004 西南大学(荣昌校区) 104 第4组 1
普通类(首选物理) 5004 西南大学(荣昌校区) 306 第6组(国家专项) 2
普通类(首选物理) 5014 重庆三峡学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 5016 重庆师范大学 112 第12组 1
普通类(首选物理) 5034 重庆财经学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 5110 成都理工大学 113 第13组 1
普通类(首选物理) 5112 西南民族大学 108 第8组 1
普通类(首选物理) 5112 西南民族大学 311 第11组(国家专项) 1 只招少数民族考生
普通类(首选物理) 5116 中国民用航空飞行学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 5116 中国民用航空飞行学院 103 第3组 1 只招男生
普通类(首选物理) 5118 四川轻化工大学 105 第5组 2
普通类(首选物理) 5125 成都大学 206 第6组(中外合作办学或国际项目) 3
普通类(首选物理) 5137 四川工商学院 103 第3组 2
普通类(首选物理) 5206 贵州中医药大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 1 外语单科高考成绩不低于75分
普通类(首选物理) 5235 贵州黔南科技学院 104 第4组 1
普通类(首选物理) 5305 昆明理工大学 107 第7组 1
普通类(首选物理) 5312 云南财经大学 104 第4组 2
普通类(首选物理) 5316 大理大学 106 第6组 1
普通类(首选物理) 5343 昆明理工大学津桥学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 5344 云南大学滇池学院 105 第5组 1
普通类(首选物理) 5346 昆明文理学院 102 第2组 1
普通类(首选物理) 5347 昆明城市学院 106 第6组 1
普通类(首选物理) 5348 丽江文化旅游学院 103 第3组 1
普通类(首选物理) 5371 云南经济管理学院 105 第5组 3
普通类(首选物理) 5371 云南经济管理学院 106 第6组 1
