国防科技大学由中国共产党中央军事委员会直属,位列第一个五年计划国家156项重点建设工程、211工程、985工程、双一流、军队“2110工程”,为中共中央1959年确定的全国20所重点大学之一。
国防科技大学历年分数线
2018:
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
广 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 | |
甘 肃 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 | |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 | |
内蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 | |
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 | |
陕 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 | |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 | |
广 东 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | ||
黑龙江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 | |
宁 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 | |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 | |
贵 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 | |
山 东 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | ||
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 | |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 | |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 | |
重 庆 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 | |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | ||
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 | |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 | |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 | |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | ||
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | ||
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 | |
江 苏 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 | |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 | |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 | |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | ||
辽 宁 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | ||
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 | |
说明:上海高考总分660分、江苏高考总分480分、海南高考总分900分,其他省份高考总分均为750分。 |
2017:
省份 | 理科一本线 | 工程技术类 | 学历教育合训类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
甘 肃 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 |
吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 |
新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 |
广 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 |
上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / |
广 东 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 |
内蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 |
陕 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 |
四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 |
黑龙江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 |
安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 |
河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 |
江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 |
浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 |
湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 |
宁 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 |
山 东 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 |
河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 |
山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 |
天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 |
北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 |
重 庆 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 |
云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 |
青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 |
江 苏 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 |
福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 |
海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 |
贵 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 |
辽 宁 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 |
湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 |
国防科技大学毕业待遇情况
国防科技大学是一所比多数985、211都要难考的大学,如果想要报考国防科技大学,就需要在加强身体素质的同时,把学习成绩搞上去。
国防科技大学本科生毕业一般为中尉一档,月薪4500左右,全军分配,本科生大多从事指挥类岗位。科技大学属于初级类综合院校,招收的学员按照性质可以分为指挥类和非指挥类,前者人数最多最普遍,后者人数少一些也叫做技术类。
国防科技大学毕业后都是授予中尉军衔,指挥类绝大多数分配进入各个集团军基层负责带兵,就是大家说的排长。非指挥类很多是全军分配的,去向有的是基层部队,有的是科研机构或总后隶属的单位。
国防科技大学作为中央军委直属副大军区级军事院校,被誉为“军中清华”,是未来军事指挥家与军事科技人才的摇篮。由国防部、教育部双重领导,副大军区级编制,是一所涵盖理学、工学、军事学、管理学、经济学、哲学、文学、教育学、法学、历史学等十大学科门类的综合性全国重点大学。