云南大学2021年在各省市的美术类本科专业录取分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,供大家查阅了解。
云南大学美术类本科专业录取分数线
省区 | 类别 | 首次投档 | 备注 | ||
录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 248 | 197 | 最低投档分487 |
天津 | 美术类专业排序(昌新) | 7 | 271 | 229.2 | 最低投档分560.7 |
美术类专业排序(中外) | 13 | 246.4 | 215.8 | 最低投档分508.7 | |
辽宁 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 245.8 | 233.2 | 最低投档分476.3 |
河北 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 262.75 | 246.25 | 最低投档分580.113 |
美术类专业排序(中外) | 9 | 267.5 | 243.25 | 最低投档分567.55 | |
江苏 | 美术类专业排序 | 7 | 271 | 249 | 最低投档分542 |
美术类专业排序(昌新) | 4 | 258 | 235 | 最低投档分542 | |
浙江 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 91 | 85 | 最低投档分566 |
安徽 | 美术类文化排序 | 5 | 499 | 429 | 最低投档分779.7000 |
江西 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 386.67 | 378.33 | 最低投档分565.0099547 |
山东 | 美术类专业排序 | 10 | 272 | 253 | 最低投档分586.7 |
美术类专业排序(昌新) | 8 | 271.2 | 246.6 | 最低投档分581.55 | |
河南 | 美术类(昌新) | 5 | 529 | 504 | |
湖北 | 美术类专业排序 | 9 | 244 | 213 | 最低投档分676 |
美术类专业排序(昌新) | 9 | 226 | 201 | 最低投档分674.8 | |
湖南 | 美术文文化排序 | 5 | 503 | 468 | 最低投档分317.5 |
美术文文化排序(昌新) | 6 | 494 | 435 | 最低投档分317.5 | |
广东 | 美术类专业排序(昌新) | 9 | 248 | 223 | 最低投档分529 |
广西 | 美术文文化排序 | 4 | 424 | 395 | 最低投档分589.9954 |
美术文文化排序(昌新) | 4 | 383 | 363 | 最低投档分588.99527 | |
重庆 | 美术类专业排序 | 14 | 263 | 234 | 最低投档分224.0643813 |
美术类专业排序(中外) | 12 | 239 | 225 | 最低投档分217.7450215 | |
四川 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 270.67 | 270 | |
美术类专业排序 | 15 | 273.33 | 270.66 | ||
美术类专业排序(中外) | 14 | 267.67 | 261.33 | ||
贵州 | 美术类按专业排序 | 9 | 267 | 262.99 | |
云南 | 美术类专业排序 | 82 | 262.2 | 251 | |
美术类文化排序 | 12 | 556 | 531 | ||
美术类专业排序(中外) | 60 | 250.4 | 241 | ||
美术类专业排序(昌新) | 70 | 255 | 247.2 | ||
陕西 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 262 | 260 |
云南大学美术类本科专业录取规则
我校艺术类招生学院有两个,分别是艺术与设计学院、昌新国际艺术学院。两个学院在各省(区、市)具体招生专业、招生计划及学院归属以当地省级招生考试管理部门及云南大学招生网公布为准。两个学院分别录取的考生均不允许相互跨学院转专业。
(一)招生专业:艺术与设计学院招生专业为美术学、绘画、环境设计、视觉传达设计以及中外合作办学两个专业:视觉传达设计(与美国密歇根理工大学合作)、环境设计(与加拿大维多利亚大学合作);昌新国际艺术学院招生专业为美术学、绘画、视觉传达设计、舞蹈学。
(二)我校不组织艺术类专业校考,各省(区、市)报考我校艺术类专业的考生,我校认可各省(区、市)省级招生考试管理部门组织的艺术类专业统考成绩。
(三)对已投档到我校的艺术类考生,按照“成绩优先”原则进行录取。在考生的专业课和文化课考试成绩均达到生源地艺术类本科录取控制线的前提下,美术学专业按文化考试成绩从高分到低分顺序录取,绘画、环境设计、视觉传达设计按专业成绩从高分到低分顺序录取。按文化成绩从高到低录取的专业,若考生文化成绩相同,优先录取专业成绩较高者;按专业成绩从高到低录取的专业,若考生专业成绩相同,优先录取文化成绩较高者。