中南民族大学2021年在各省份的艺体类录取分数线已经陆续公布了,小编整理了各省份的分数线如下,大家可以了解一下。
中南民族大学艺体类录取分数线
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 | ||||||||
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | ||
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 | |||
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 | |||||||||
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。