有些专科院校也非常好,会很好就业,2022年比较好的专科学校有深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院、金华职业技术学院等。
2022专科学校排名
排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 83.352 |
3 | 金华职业技术学院 | 80.203 |
4 | 无锡职业技术学院 | 79.135 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 78.527 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 78.05 |
7 | 淄博职业学院 | 76.539 |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 76.505 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 75.109 |
10 | 浙江金融职业学院 | 74.764 |
11 | 陕西工业职业技术学院 | 74.685 |
12 | 广州番禺职业技术学院 | 74.522 |
13 | 顺德职业技术学院 | 74.151 |
14 | 黄河水利职业技术学院 | 73.431 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 73.178 |
16 | 武汉职业技术学院 | 73.094 |
17 | 北京工业职业技术学院 | 73.014 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 72.815 |
19 | 天津市职业大学 | 72.81 |
20 | 新疆农业职业技术学院 | 72.024 |
21 | 深圳信息职业技术学院 | 71.936 |
22 | 长沙民政职业技术学院 | 71.875 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 71.828 |
24 | 江苏农牧科技职业学院 | 71.197 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 70.958 |
26 | 成都航空职业技术学院 | 70.402 |
27 | 宁波职业技术学院 | 69.69 |
28 | 芜湖职业技术学院 | 69.07 |
29 | 浙江机电职业技术学院 | 69 |
30 | 威海职业学院 | 68.935 |
31 | 南宁职业技术学院 | 68.793 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 68.789 |
33 | 承德石油高等专科学校 | 68.435 |
34 | 河南工业职业技术学院 | 68.23 |
35 | 邢台职业技术学院 | 68.188 |
36 | 四川工程职业技术学院 | 68.041 |
37 | 滨州职业学院 | 67.9 |
38 | 常州信息职业技术学院 | 67.864 |
39 | 昆明冶金高等专科学校 | 67.822 |
40 | 兰州资源环境职业技术学院 | 67.755 |
41 | 江苏建筑职业技术学院 | 67.541 |
42 | 柳州职业技术学院 | 67.367 |
43 | 日照职业技术学院 | 67.205 |
44 | 温州职业技术学院 | 66.893 |
45 | 九江职业技术学院 | 66.806 |
46 | 福建船政交通职业学院 | 66.623 |
47 | 重庆工程职业技术学院 | 66.613 |
48 | 安徽职业技术学院 | 66.453 |
49 | 长春职业技术学院 | 66.44 |
50 | 四川交通职业技术学院 | 66.298 |
51 | 烟台职业学院 | 66.249 |
52 | 常州机电职业技术学院 | 66.088 |
53 | 四川建筑职业技术学院 | 66.029 |
54 | 南京信息职业技术学院 | 65.769 |
55 | 重庆城市管理职业学院 | 65.677 |
56 | 江苏经贸职业技术学院 | 65.553 |
57 | 广东科学技术职业学院 | 65.519 |
58 | 浙江经济职业技术学院 | 65.339 |
59 | 青岛职业技术学院 | 65.245 |
60 | 兰州石化职业技术学院 | 65.21 |
61 | 铜仁职业技术学院 | 65.147 |
62 | 常州工程职业技术学院 | 64.733 |
63 | 武汉船舶职业技术学院 | 64.684 |
64 | 哈尔滨职业技术学院 | 64.658 |
65 | 河北工业职业技术学院 | 64.569 |
66 | 南通航运职业技术学院 | 64.386 |
67 | 河南职业技术学院 | 64.315 |
68 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 64.306 |
69 | 浙江旅游职业学院 | 64.242 |
70 | 湖南汽车工程职业学院 | 64.201 |
71 | 长春汽车工业高等专科学校 | 64.181 |
72 | 重庆工商职业学院 | 64.167 |
73 | 潍坊职业学院 | 64.066 |
74 | 浙江工贸职业技术学院 | 64.001 |
75 | 东营职业学院 | 63.98 |
76 | 广州民航职业技术学院 | 63.951 |
77 | 黑龙江农业工程职业学院 | 63.91 |
78 | 浙江建设职业技术学院 | 63.842 |
79 | 商丘职业技术学院 | 63.682 |
80 | 西安航空职业技术学院 | 63.594 |
81 | 浙江交通职业技术学院 | 63.234 |
82 | 南京科技职业学院 | 63.185 |
83 | 浙江商业职业技术学院 | 63.135 |
84 | 广东水利电力职业技术学院 | 63.098 |
85 | 广东交通职业技术学院 | 63.038 |
86 | 安徽水利水电职业技术学院 | 62.977 |
87 | 江西应用技术职业学院 | 62.893 |
88 | 河南经贸职业学院 | 62.884 |
89 | 贵州交通职业技术学院 | 62.872 |
90 | 山东科技职业学院 | 62.854 |
91 | 北京财贸职业学院 | 62.758 |
92 | 平顶山工业职业技术学院 | 62.748 |
93 | 河南农业职业学院 | 62.725 |
94 | 江苏工程职业技术学院 | 62.671 |
95 | 江苏海事职业技术学院 | 62.644 |
96 | 襄阳职业技术学院 | 62.539 |
97 | 北京农业职业学院 | 62.526 |
98 | 河北化工医药职业技术学院 | 62.506 |
99 | 郑州铁路职业技术学院 | 62.388 |
100 | 陕西国防工业职业技术学院 | 62.351 |
101 | 山西省财政税务专科学校 | 62.036 |
102 | 安徽机电职业技术学院 | 62.023 |
103 | 杭州职业技术学院 | 61.984 |
104 | 江西财经职业学院 | 61.971 |
105 | 漳州职业技术学院 | 61.934 |
106 | 大连职业技术学院 | 61.877 |
107 | 无锡商业职业技术学院 | 61.833 |
108 | 江西现代职业技术学院 | 61.795 |
109 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 61.704 |
110 | 黄冈职业技术学院 | 61.633 |
111 | 上海工艺美术职业学院 | 61.625 |
112 | 湖南工业职业技术学院 | 61.616 |
113 | 山东职业学院 | 61.547 |
114 | 徐州工业职业技术学院 | 61.47 |
115 | 北京信息职业技术学院 | 61.391 |
116 | 湖北职业技术学院 | 61.382 |
117 | 内蒙古机电职业技术学院 | 61.258 |
118 | 石家庄职业技术学院 | 61.241 |
119 | 南京铁道职业技术学院 | 61.221 |
120 | 天津医学高等专科学校 | 61.165 |
121 | 海南经贸职业技术学院 | 61.148 |
122 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 61.107 |
123 | 永州职业技术学院 | 61.098 |
124 | 武汉软件工程职业学院 | 61.081 |
125 | 黑龙江农业经济职业学院 | 61.054 |
126 | 海南职业技术学院 | 61.012 |
127 | 扬州市职业大学 | 60.979 |
128 | 广东食品药品职业学院 | 60.964 |
129 | 武汉城市职业学院 | 60.915 |
130 | 上海出版印刷高等专科学校 | 60.895 |
131 | 天津电子信息职业技术学院 | 60.822 |
132 | 苏州农业职业技术学院 | 60.807 |
133 | 苏州职业大学 | 60.778 |
134 | 石家庄铁路职业技术学院 | 60.774 |
135 | 长沙航空职业技术学院 | 60.767 |
136 | 广西职业技术学院 | 60.733 |
137 | 江苏城市职业学院 | 60.632 |
138 | 许昌职业技术学院 | 60.626 |
139 | 辽宁农业职业技术学院 | 60.523 |
140 | 济南职业学院 | 60.473 |
141 | 包头职业技术学院 | 60.455 |
142 | 福建信息职业技术学院 | 60.448 |
143 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 60.443 |
144 | 漯河医学高等专科学校 | 60.423 |
145 | 南京交通职业技术学院 | 60.422 |
146 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 60.323 |
147 | 江西交通职业技术学院 | 60.307 |
148 | 安徽商贸职业技术学院 | 60.279 |
149 | 扬州工业职业技术学院 | 60.258 |
150 | 石家庄邮电职业技术学院 | 60.241 |
151 | 南阳医学高等专科学校 | 60.211 |
152 | 天津交通职业学院 | 60.172 |
153 | 常州工业职业技术学院 | 60.12 |
154 | 广东机电职业技术学院 | 60.094 |
155 | 济源职业技术学院 | 60.091 |
156 | 广东农工商职业技术学院 | 60.051 |
157 | 秦皇岛职业技术学院 | 59.991 |
158 | 山东畜牧兽医职业学院 | 59.961 |
159 | 湖南交通职业技术学院 | 59.932 |
160 | 湖南环境生物职业技术学院 | 59.829 |
161 | 内蒙古化工职业学院 | 59.819 |
162 | 广西机电职业技术学院 | 59.808 |
163 | 黑龙江职业学院 | 59.766 |
164 | 成都职业技术学院 | 59.741 |
165 | 苏州工业园区职业技术学院 | 59.713 |
166 | 云南交通职业技术学院 | 59.666 |
167 | 浙江工商职业技术学院 | 59.657 |
168 | 唐山工业职业技术学院 | 59.653 |
169 | 福建林业职业技术学院 | 59.517 |
170 | 广东岭南职业技术学院 | 59.514 |
171 | 武汉铁路职业技术学院 | 59.501 |
172 | 江西外语外贸职业学院 | 59.436 |
173 | 宁夏职业技术学院 | 59.426 |
174 | 山东交通职业学院 | 59.396 |
175 | 湖南生物机电职业技术学院 | 59.364 |
176 | 浙江工业职业技术学院 | 59.326 |
177 | 中山职业技术学院 | 59.317 |
178 | 沈阳职业技术学院 | 59.316 |
179 | 湖南化工职业技术学院 | 59.25 |
180 | 信阳职业技术学院 | 59.24 |
181 | 东莞职业技术学院 | 59.236 |
182 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 59.226 |
183 | 娄底职业技术学院 | 59.187 |
184 | 苏州工业职业技术学院 | 59.178 |
185 | 鄂州职业大学 | 59.141 |
186 | 江苏食品药品职业技术学院 | 59.073 |
187 | 辽宁石化职业技术学院 | 59.067 |
188 | 山西职业技术学院 | 59.044 |
189 | 南通职业大学 | 59.041 |
190 | 成都纺织高等专科学校 | 58.989 |
191 | 山西工程职业学院 | 58.958 |
192 | 浙江经贸职业技术学院 | 58.927 |
193 | 湖北三峡职业技术学院 | 58.913 |
194 | 中山火炬职业技术学院 | 58.893 |
195 | 陕西交通职业技术学院 | 58.84 |
196 | 新疆轻工职业技术学院 | 58.792 |
197 | 克拉玛依职业技术学院 | 58.75 |
198 | 宁夏工商职业技术学院 | 58.713 |
199 | 天津现代职业技术学院 | 58.618 |
200 | 山东商务职业学院 | 58.593 |
201 | 广州铁路职业技术学院 | 58.59 |
202 | 北京劳动保障职业学院 | 58.575 |
203 | 绵阳职业技术学院 | 58.531 |
204 | 浙江医药高等专科学校 | 58.518 |
205 | 淮安信息职业技术学院 | 58.459 |
206 | 山东水利职业学院 | 58.445 |
207 | 苏州经贸职业技术学院 | 58.418 |
208 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 58.381 |
209 | 济宁职业技术学院 | 58.366 |
210 | 黎明职业大学 | 58.363 |
211 | 山东电力高等专科学校 | 58.346 |
212 | 浙江警官职业学院 | 58.328 |
213 | 江西环境工程职业学院 | 58.308 |
214 | 江西旅游商贸职业学院 | 58.301 |
215 | 青海交通职业技术学院 | 58.23 |
216 | 宜宾职业技术学院 | 58.228 |
217 | 天津轻工职业技术学院 | 58.198 |
218 | 安徽工商职业学院 | 58.14 |
219 | 锡林郭勒职业学院 | 58.139 |
220 | 温州科技职业学院 | 58.081 |
221 | 河北对外经贸职业学院 | 58.035 |
222 | 武汉电力职业技术学院 | 58.018 |
223 | 陕西职业技术学院 | 57.971 |
224 | 泉州医学高等专科学校 | 57.966 |
225 | 开封大学 | 57.932 |
226 | 贵州轻工职业技术学院 | 57.903 |
227 | 山东医学高等专科学校 | 57.895 |
228 | 广西交通职业技术学院 | 57.892 |
229 | 青岛港湾职业技术学院 | 57.882 |
230 | 山西机电职业技术学院 | 57.865 |
231 | 邯郸职业技术学院 | 57.858 |
232 | 上海电子信息职业技术学院 | 57.811 |
233 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 57.801 |
234 | 湖南工艺美术职业学院 | 57.798 |
235 | 天津渤海职业技术学院 | 57.789 |
236 | 嘉兴职业技术学院 | 57.787 |
237 | 渤海船舶职业学院 | 57.783 |
238 | 咸宁职业技术学院 | 57.782 |
239 | 闽西职业技术学院 | 57.761 |
240 | 义乌工商职业技术学院 | 57.751 |
241 | 山东理工职业学院 | 57.718 |
242 | 江苏医药职业学院 | 57.673 |
243 | 保定职业技术学院 | 57.612 |
244 | 重庆医药高等专科学校 | 57.605 |
245 | 武汉交通职业学院 | 57.566 |
246 | 常州纺织服装职业技术学院 | 57.526 |
247 | 咸阳职业技术学院 | 57.517 |
248 | 山东工业职业学院 | 57.487 |
249 | 湖州职业技术学院 | 57.44 |
250 | 郑州职业技术学院 | 57.42 |
251 | 山东旅游职业学院 | 57.405 |
252 | 佛山职业技术学院 | 57.4 |
253 | 江苏信息职业技术学院 | 57.383 |
254 | 杭州科技职业技术学院 | 57.372 |
255 | 湖北生物科技职业学院 | 57.305 |
256 | 台州职业技术学院 | 57.288 |
257 | 苏州卫生职业技术学院 | 57.242 |
258 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 57.227 |
259 | 重庆电力高等专科学校 | 57.218 |
260 | 湖南科技职业学院 | 57.209 |
261 | 山东中医药高等专科学校 | 57.206 |
262 | 成都农业科技职业学院 | 57.189 |
263 | 德州职业技术学院 | 57.182 |
264 | 柳州铁道职业技术学院 | 57.14 |
265 | 天津工程职业技术学院 | 57.13 |
266 | 河北旅游职业学院 | 57.128 |
267 | 盐城工业职业技术学院 | 57.093 |
268 | 焦作大学 | 57.068 |
269 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 57.063 |
270 | 安徽财贸职业学院 | 57.057 |
271 | 郑州旅游职业学院 | 57.054 |
272 | 鹤壁职业技术学院 | 57.05 |
273 | 镇江市高等专科学校 | 57.037 |
274 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 56.994 |
275 | 广州城建职业学院 | 56.975 |
276 | 新乡职业技术学院 | 56.912 |
277 | 泰州职业技术学院 | 56.904 |
278 | 河南交通职业技术学院 | 56.894 |
279 | 湖南机电职业技术学院 | 56.885 |
280 | 乐山职业技术学院 | 56.868 |
281 | 莱芜职业技术学院 | 56.854 |
282 | 北京交通运输职业学院 | 56.852 |
283 | 乌鲁木齐职业大学 | 56.843 |
284 | 湖北交通职业技术学院 | 56.84 |
285 | 周口职业技术学院 | 56.839 |
286 | 石家庄医学高等专科学校 | 56.817 |
287 | 北京政法职业学院 | 56.809 |
288 | 广西水利电力职业技术学院 | 56.797 |
289 | 邢台医学高等专科学校 | 56.762 |
290 | 包头轻工职业技术学院 | 56.759 |
291 | 江苏财经职业技术学院 | 56.755 |
292 | 河源职业技术学院 | 56.709 |
293 | 合肥职业技术学院 | 56.686 |
294 | 呼和浩特职业学院 | 56.667 |
295 | 岳阳职业技术学院 | 56.662 |
296 | 漯河职业技术学院 | 56.659 |
297 | 重庆三峡职业学院 | 56.638 |
298 | 阜阳职业技术学院 | 56.628 |
299 | 大庆职业学院 | 56.627 |
300 | 广东工贸职业技术学院 | 56.622 |
专科学校好就业吗
不说过去上专科学校都算是高中毕业生的姣姣者,就是现在,上个专科也不丢人。一方面,要知道在中考时,差不多有一半同学被分流到职业学校,同时高考录取率也不过80%-90%,至少还有近20%的普高毕业生还上不了专科学校。
这样算来,你至少在同龄人中排在前40%,属中等偏上了。要知道真正全国的本科录取率也不高,全国平均也只不过35%左右,所以达不到本科也情有可原。毕竟不是每个人都是985、211大学的料,做个普通大学生也不丢人。